Cifra interativa
Wokeskold - Transanarchistic Murderphoria
♥
Sobre:
Dificuldade: dificil | Estilo: metal extremo / experimental | Sentimento: agressiva, intensa | Ocasião: show, ensaio, estúdio | Tags: metal, extremo, experimental, guitarra, dificil, ingles
Misca é uma comuna romena localizada no distrito de Arad, na região histórica da Transilvânia. A comuna possui uma área de 108.28 km² e sua
população era de 3652 habitantes segundo o censo de 2007.
Publicidade
Publicidade
Wokeskold - Transanarchistic Murderphoria Cifra de texto por Misc Originals
Afinação: D G C F A DCapotraste: Sem capotraste
[Intro]
C|-5-5-5-6--3-3-3-5-5-5-6--3-3-3-5-5-5-6--3-3-3-5-5-5-6--3-3-3--|
G|-5-5-5-6--3-3-3-5-5-5-6--3-3-3-5-5-5-6--3-3-3-5-5-5-6--3-3-3--|
C|-5-5-5-6--3-3-3-5-5-5-6--3-3-3-5-5-5-6--3-3-3-5-5-5-6--3-3-3--|
F|--------------------------------------------------------------|
A|--------------------------------------------------------------|
D|--------------------------------------------------------------|
C|-5-5-5-6--3-3-3-5-5-5-6--0-3-0-1-1-1-1-1-1-1-1-0-0-0-0-0-0-0-0--|
G|-5-5-5-6--3-3-3-5-5-5-6--0-3-0-1-1-1-1-1-1-1-1-0-0-0-0-0-0-0-0--|
C|-5-5-5-6--3-3-3-5-5-5-6--0-3-0-1-1-1-1-1-1-1-1-0-0-0-0-0-0-0-0--|
F|----------------------------------------------------------------|
A|----------------------------------------------------------------|
D|----------------------------------------------------------------|
[V1]
C|-5-5-5-6--3-3-3-5-5-5-6--3-3-3-5-5-5-6--3-3-3-5-5-5-6--3-3-3--|
G|-5-5-5-6--3-3-3-5-5-5-6--3-3-3-5-5-5-6--3-3-3-5-5-5-6--3-3-3--|
C|-5-5-5-6--3-3-3-5-5-5-6--3-3-3-5-5-5-6--3-3-3-5-5-5-6--3-3-3--|
F|--------------------------------------------------------------|
A|--------------------------------------------------------------|
D|--------------------------------------------------------------|
C|-5-5-5-6--3-3-3-5-5-5-6--0-3-0-1-1-1-1-1-1-1-1-0-0-0-0-3-0-3-0--|
G|-5-5-5-6--3-3-3-5-5-5-6--0-3-0-1-1-1-1-1-1-1-1-0-0-0-0-3-0-3-0--|
C|-5-5-5-6--3-3-3-5-5-5-6--0-3-0-1-1-1-1-1-1-1-1-0-0-0-0-3-0-3-0--|
F|----------------------------------------------------------------|
A|----------------------------------------------------------------|
D|----------------------------------------------------------------|
[Chorus]
C|-1-1-1-1-0-1-3-1-1-0--0-3-0-3-0-0-1-3-1-5-1-3-1-1-0--0-3-0-3-0--|
G|-1-1-1-1-0-1-3-1-1-0--0-3-0-3-0-0-1-3-1-5-1-3-1-1-0--0-3-0-3-0--|
C|-1-1-1-1-0-1-3-1-1-0--0-3-0-3-0-0-1-3-1-5-1-3-1-1-0--0-3-0-3-0--|
F|----------------------------------------------------------------|
A|----------------------------------------------------------------|
D|----------------------------------------------------------------|
C|-1-1-1-1-0-1-3-1-1-0--0-3-0-3-0-0-1-3-1-5-1-3-1-1-0--0-0-0--0--|
G|-1-1-1-1-0-1-3-1-1-0--0-3-0-3-0-0-1-3-1-5-1-3-1-1-0--0-0-0--0--|
C|-1-1-1-1-0-1-3-1-1-0--0-3-0-3-0-0-1-3-1-5-1-3-1-1-0--0-0-0--0--|
F|---------------------------------------------------------------|
A|---------------------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------------|
[V2]
C|-5-5-5-6--3-3-3-5-5-5-6--3-3-3-5-5-5-6--3-3-3-5-5-5-6--3-3-3--|
G|-5-5-5-6--3-3-3-5-5-5-6--3-3-3-5-5-5-6--3-3-3-5-5-5-6--3-3-3--|
C|-5-5-5-6--3-3-3-5-5-5-6--3-3-3-5-5-5-6--3-3-3-5-5-5-6--3-3-3--|
F|--------------------------------------------------------------|
A|--------------------------------------------------------------|
D|--------------------------------------------------------------|
C|-5-5-5-6--3-3-3-5-5-5-6--0-3-0-1-1-1-1-1-1-1-1-0-0-0-0-3-0-3-0--|
G|-5-5-5-6--3-3-3-5-5-5-6--0-3-0-1-1-1-1-1-1-1-1-0-0-0-0-3-0-3-0--|
C|-5-5-5-6--3-3-3-5-5-5-6--0-3-0-1-1-1-1-1-1-1-1-0-0-0-0-3-0-3-0--|
F|----------------------------------------------------------------|
A|----------------------------------------------------------------|
D|----------------------------------------------------------------|
[Chorus]
C|-1-1-1-1-0-1-3-1-1-0--0-3-0-3-0-0-1-3-1-5-1-3-1-1-0--0-3-0-3-0--|
G|-1-1-1-1-0-1-3-1-1-0--0-3-0-3-0-0-1-3-1-5-1-3-1-1-0--0-3-0-3-0--|
C|-1-1-1-1-0-1-3-1-1-0--0-3-0-3-0-0-1-3-1-5-1-3-1-1-0--0-3-0-3-0--|
F|----------------------------------------------------------------|
A|----------------------------------------------------------------|
D|----------------------------------------------------------------|
C|-1-1-1-1-0-1-3-1-1-0--0-3-0-3-0-0-1-3-1-5-1-3-1-1-0--0-0-0--0--|
G|-1-1-1-1-0-1-3-1-1-0--0-3-0-3-0-0-1-3-1-5-1-3-1-1-0--0-0-0--0--|
C|-1-1-1-1-0-1-3-1-1-0--0-3-0-3-0-0-1-3-1-5-1-3-1-1-0--0-0-0--0--|
F|---------------------------------------------------------------|
A|---------------------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------------|
ESCOLHA OS ACORDES:
|
Cifras em alta
As músicas que o Mundo está tocando agora
-
1
Balancê
Sara Tavares
-
2
Majestade
Carlos A. Moyses
-
3
It's A Great Day (for Me To Whoop Somebody's Ass)
Paul Thorn
-
4
Paraíso
Danilo Santos
-
5
Yesterday
Petula Clark
-
6
Maybe someday
The Cure
-
7
Un Trocito De Cielo
Jaci Velasquez
-
8
Call Me Up
Ezio
-
9
Por Onde Anda Você?
Nina Fernandes
-
10
Con El Cielo
Hillsong Worship
-
11
Vem Com Teu Fogo
Adorazione
-
12
Excelente
Lucas Santos Tiago
-
13
Fake Amor
Melody
-
14
Rock And Roll In The Hay
Brad Cotter
-
15
Nunca Había Sentido Tanto Miedo
Alejandro Neri
-
16
Hipnose
Manu Gavassi
-
17
Hey, Good Lookin'
Dean Martin
-
18
Augusta, Angélica e Consolação
Tom Zé
-
19
Enquanto Cê Não Vem
Eu, Trovador
-
20
Pelo Teu Nome
Leonardo Campos