Cifra de What More Can I Say - Kurt Cobain
Veja os acordes de What More Can I Say, de Kurt Cobain, e use os controles desta página para mudar o tom, ajustar a leitura e acompanhar a música enquanto toca. Ver mais cifras de Kurt Cobain →
Primeiro acorde: E 5 acordes identificados
Tablatura interativa
5 Successful Artists Who Have Not Made It Big in the US
Afinação: E A D G B ECapotraste: Sem capotraste
Feel free to tune down a half step, but it doesn't matter.
[Intro]
e|----------------------------------|
B|----------------------------------| Intro
G|-4-4-4-4---------6-6-6-6-6-(6)----|
D|-4-4-4-4--2-2-2--6-6-6-6-6-(6)----| x4
A|-2-2-2-2--2-2-2--4-4-4-4-4-(4)----|
E|----------------------------------|
e|-------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------|
G|--4-4-4---------4-4-4-/-7-7-7--------------------------------|
D|--4-4-4--6-6-6--4-4-4-/-7-7-7--2-2-2-2-2-2--5-5-5-5--4--5----|
A|--2-2-2--6-6-6--2-2-2-/-5-5-5--2-2-2-2-2-2--5-5-5-5--4--5----|
E|---------4-4-4------------------------------3-3-3-3--2--3----|
e|------------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------------|
G|--4-4-4---------4-4-4-/-7-7-7-------------------------------|
D|--4-4-4--6-6-6--4-4-4-/-7-7-7--2-2-2-2-2-2--4-/-5-5-5-5-5---|
A|--2-2-2--6-6-6--2-2-2-/-5-5-5--2-2-2-2-2-2--4-/-5-5-5-5-5---|
E|---------4-4-4------------------------------2-/-3-3-3-3-3---|
e|--------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------|
G|--4-4-4---------4-4-4-/-7-7-7---------------------------|
D|--4-4-4--6-6-6--4-4-4-/-7-7-7--2-2-2-2-2-2--5-5-5-5-5---|
A|--2-2-2--6-6-6--2-2-2-/-5-5-5--2-2-2-2-2-2--5-5-5-5-5---|
E|---------4-4-4------------------------------3-3-3-3-3---|
e|-----------------------------------------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------------------------------------|
G|--4-4-4---------4-4-4-/-7-7-7--------------------------4-4-4-4-4-4-4-(4)-----------------|
D|--4-4-4--6-6-6--4-4-4-/-7-7-7--2-2-2-2-2-2--5-5-5-5-5--4-4-4-4-4-4-4-(4)--6-6-6-6-6-6-(6)|
A|--2-2-2--6-6-6--2-2-2-/-5-5-5--2-2-2-2-2-2--5-5-5-5-5--2-2-2-2-2-2-2-(2)--6-6-6-6-6-6-(6)|
E|---------4-4-4------------------------------3-3-3-3-3---------------------4-4-4-4-4-4-(4)|
*Distortion*
e|----------------------------------|
B|----------------------------------|
G|-4-4-4-4---------6-6-6-6-6-(6)----|
D|-4-4-4-4--2-2-2--6-6-6-6-6-(6)----|
A|-2-2-2-2--2-2-2--4-4-4-4-4-(4)----|
E|----------------------------------|
That is all I have for now. Enjoy!
************************************
| (n) Ghost note
| / Slide up
************************************
X
Imprimir
Criar correção
Denunciar
Última atualização: 26 de abr. de 2023
Avaliação
0,0
0 tarifas
Avalie esta tablatura