Cifra de Ucla - Vulfmon
Veja os acordes de Ucla, de Vulfmon, e use os controles desta página para mudar o tom, ajustar a leitura e acompanhar a música enquanto toca. Ver mais cifras de Vulfmon →
Primeiro acorde: E 4 acordes identificados
Trippie Redd - Neon Shark vs. Pegasus ALBUM REVIEW
Afinação: E A D GTecla: BCapotraste: Sem capotraste
125bpm
[Main Part]
G|-4---4--------------|------------------------|
D|--------6-6-4-------|--------------------4-4-|
A|----------------6-7-|---7-7-6-4--4-4-6-7-----| x10
E|--------------7-----|------------------------|
| e e e. s s s e e e&| s s s s e. s s s e e e |
[Bridge 1]
G|------------------|------------------|--------------------|----------------------|
D|------------------|------------------|--------------------|------------4---4-4-4-|
A|-7---7--7-7---4-7-|------4-4-6-7-4-7-|-7---7------4-7-7-7-|------4-6-7-----------|
E|------------7-----|------------------|--------7-7---------|----------------------|
| e e e. s s s e q&| q&e. s s s e e e | e e e. s s s e e e&| q&e. s s s s e s s s |
[Main Part]
G|-4---4--------------|------------------------|
D|--------6-6-4-------|--------------------4-4-|
A|----------------6-7-|---7-7-6-4--4-4-6-7-----| x10
E|--------------7-----|------------------------|
| e e e. s s s e e e&| s s s s e. s s s e e e |
[Bridge 2]
G|-----------------|---6-5-4-4-6-5-4-4-6-5-4-6-|-----------------|----------------------|
D|-----------------|---------------------------|-----------------|----------------------|
A|-7---7-4-4-6-7-7-|---------------------------|-7---7-4-4-6-7-7-|---4-6-7--4-4-6-7-7-4-|
E|-----------------|---------------------------|-----------------|----------------------|
| e e q s s e e e | e s s s s s s s s s s e e | e e q s s e e e&| e s s e. s s s e e e |
[Main Part]
G|-4---4--------------|------------------------|
D|--------6-6-4-------|--------------------4-4-|
A|----------------6-7-|---7-7-6-4--4-4-6-7-----| x10
E|--------------7-----|------------------------|
| e e e. s s s e e e&| s s s s e. s s s e e e |
[Outro] (same as main part but the first note is not played)
G|---4--------------|------------------------|
D|------6-6-4-------|--------------------4-4-|
A|--------------6-7-|---7-7-6-4--4-4-6-7-----| x4
E|------------7-----|------------------------|
| q e. s s s e e e&| s s s s e. s s s e e e |
************************************
| w Whole note/rest
| h Half note/rest
| q Quarter note/rest
| e Eighth note/rest
| s 16th note/rest
| t 32th note/rest
| . Dotted note/rest
| & Tied note/rest
************************************