CifraNET Músicas para MISSAcomunidade
Rede dos músicos de missa · grátis

Monte o repertório da sua missa em poucos minutos

Utilize grátis o repertório pronto para Missa de 04/10/2026 (27º Domingo do Tempo Comum - Ano A)

Toynbee Tiles - the scary jokes

the scary jokes
✉Enviar cifra ◉WhatsApp fFacebook

Cifra de Toynbee Tiles - the scary jokes

Veja os acordes de Toynbee Tiles, de the scary jokes, e use os controles desta página para mudar o tom, ajustar a leitura e acompanhar a música enquanto toca. Ver mais cifras de the scary jokes →

Primeiro acorde: E 5 acordes identificados
5 Successful Artists Who Have Not Made It Big in the US
Afinação: E A D G B ETecla: CCapotraste: Sem capotraste
115 bpm
 
[Solo]
 
1 & 2 & 3 & 4 &
e|----------------|5-----3---------|3-------------3-|7-----8---------|
B|5---------------|--------5-----3-|----------------|--------8-----5-|
G|--------------5-|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|----------------|----------------|----------------|----------------|
E|----------------|----------------|----------------|----------------|
 
e|----------------|----------------|----------------|----------------|
B|----------------|----------------|----------------|----------------|
G|5-------------5-|4-----2-0-----2-|0---------------|----------------|
D|--------------7-|5-----3-2-----3-|2---------------|----------------|
A|----------------|----------------|----------------|----------------|
E|----------------|----------------|----------------|----------------|
 
[Pre-Chorus 2] (Can't seem to cut loose...)
 
e|----------------|--------------------------------|--------------------------------|
B|----------------|--------------------------------|--------------------------------|
G|----------------|--------------------------------|--------------------------------|
D|--------------9/|10--10--10--10--10--10--10--10--|10--10--10--10--10--10--10\-9/--|
A|--------------9/|10--10--10--10--10--10--10--10--|10--10--10--10--10--10--10\-9/--|
E|--------------7/|8---8---8---8---8---8---8---8---|8---8---8---8---8---8---8-\-7/--|
 
e|--------------------------------|--------------------------------|
B|--------------------------------|--------------------------------|
G|--------------------------------|--------------------------------|
D|10--10--10--10--10--10--10--10--|10--10--10--10--10--10--10\-9\--|
A|10--10--10--10--10--10--10--10--|10--10--10--10--10--10--10\-9\--|
E|8---8---8---8---8---8---8---8---|8---8---8---8---8---8---8-\-7\--|
 
e|----------------|----------------|
B|----------------|----------------|
G|----------------|----------------|
D|5-5-5-5-5-5-5-5\|3-3-3-3-3-3-3-3/|
A|5-5-5-5-5-5-5-5\|3-3-3-3-3-3-3-3/|
E|3-3-3-3-3-3-3-3\|1-1-1-1-1-1-1-1/|
 
e|--------------------------------|--------------------------------|
B|--------------------------------|--------------------------------|
G|--------------------------------|--------------------------------|
D|10--10--10--10--10--10--10--10--|10--10--10--10--10--10--10\-9\--|
A|10--10--10--10--10--10--10--10--|10--10--10--10--10--10--10\-9\--|
E|8---8---8---8---8---8---8---8---|8---8---8---8---8---8---8-\-7\--|
 
e|--------------------------------|--------------------------------|
B|--------------------------------|--------------------------------|
G|--------------------------------|--------------------------------|
D|10--10--10--10--10--10--10--10--|10--10--10--10--10--10--10\-9/--|
A|10--10--10--10--10--10--10--10--|10--10--10--10--10--10--10\-9/--|
E|8---8---8---8---8---8---8---8---|8---8---8---8---8---8---8-\-7/--|
 
e|--------------------------------|--------------------------------|
B|--------------------------------|--------------------------------|
G|--------------------------------|--------------------------------|
D|10--10--10--10--10--10--10--10--|10--10--10--10--10--10--10\-9---|
A|10--10--10--10--10--10--10--10--|10--10--10--10--10--10--10\-9---|
E|8---8---8---8---8---8---8---8---|8---8---8---8---8---8---8-\-7---|
 
e|----------------|----------------|
B|----------------|----------------|
G|----------------|----------------|
D|5-5-5-5-5-5-5-5\|3-3-3-3-3-3-3-3-|
A|5-5-5-5-5-5-5-5\|3-3-3-3-3-3-3-3-|
E|3-3-3-3-3-3-3-3\|1-1-1-1-1-1-1-1-|
 
e|--------------------------------|--------------------------------|
B|--------------------------------|--------------------------------|
G|--------------------------------|--------------------------------|
D|10--10--10--10--10--10--10--10--|10--10--10--10--10--10--10\-9\--|
A|10--10--10--10--10--10--10--10--|10--10--10--10--10--10--10\-9\--|
E|8---8---8---8---8---8---8---8---|8---8---8---8---8---8---8-\-7\--|
 
[Bridge]
 
e|----------------|----------------|----------------|----------------|
B|----------------|----------------|----------------|----------------|
G|----------------|----------------|--------3---0---|----------------|
D|--2-3-4-5---5-5-|3-3-1-3---4-3-1-|--1-3-4---------|--3---1-3-4-3-1-|
A|3---------------|----------------|3---------------|----------------|
E|----------------|----------------|----------------|----------------|
 
e|----------------|----------------|----------------|----------------|
B|----------------|----------------|----------------|----------------|
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|--------------1-|----------------|3-------1---5-3-|
A|3-----------1---|----------0-3---|3-----------1---|----------3-----|
E|----------------|1-------1-------|----------------|----------------|
 
(These are ones and zeros)
e|----------------|----------------|------------- - - -|----- - ----------|
B|----------------|----------------|------------- - - -|----- - ----------|
G|----------------|----------------|----0-------- - - -|----- - ----------|
D|----------------|--------------1-|3-1---3-1---- - - -|----- - ----------|
A|3-----------1---|----------0-3---|------------1 1 1 1|1---1 1 0-0-0-0-0-|
E|----------------|1-------1-------|------------- - - -|----- - ----------|
 
e|----------------|----------------|----------------|
B|5-----5-3---5---|----------------|5-------3---3-1-|
G|--------------5-|--2-------------|5-------3---3-2-|
D|----------------|----------------|----------------|
A|----------------|----------------|----------------|
E|----------------|----------------|----------------|
 
************************************
 
| / Slide up
| \ Slide down
 
************************************
 
X
Imprimir
Criar correção
Denunciar
Última atualização: 10 de jun. de 2023
Avaliação
0,0
2 tarifas
Avalie esta tablatura

🎸 Continue tocando

the scary jokes
Acordes usados nesta música