Sugarfoot Rag
Ver acordes usados nesta cifra
Sugarfoot Rag Cifra de texto por Clarence White
Key is A, Capo is 2, so Chords are written in Key of G. Source Material: https://www.youtube.com/watch?v=_CE6TBs-baE.
5 Guitar Amps for Beginners That Are Actually Great
Afinação: E A D G B ETecla: ACapotraste: 2nd traste
Sugarfoot Rag (Clarence White: 33 Guitar Instrumentals) - Traditional
4/4
0:01
Pickup Measure [Section A]
G F G D G
| | | | 1 | | | | 2 | | | |
E|-------------------------------0--|-3---3-5-3-0---0-1-0-1-3-1--------|-----------------------------0-2--|
B|-------------------------2/3------|-------------3-------------0-3-0--|-2/3---0--------------------------|
G|----------------------------------|----------------------------------|---------3-2-0---------2-0--------|
D|----------------------------------|----------------------------------|---------------2-0-2-4------------|
A|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
E|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
G F G D G
3 | | | | 4 | | | |
E|-3-2-3-5-3-----0-1-0-1-3-1--------|----------------------------------|
B|-----------0-3-------------0-3-0--|-2/3---0---------------------0----|
G|----------------------------------|---------3-2-0---------2-0---0----|
D|----------------------------------|---------------2-0-2-4------------|
A|----------------------------------|----------------------------------|
E|----------------------------------|----------------------------------|
0:07
[Section B]
G G D G
5 | | | | 6 | | | |
E|-------------------0--------------|----------------------------------|
B|-2/3---3-------------3-0----------|---0-3----------------------------|
G|-3/4-----4---0-3-4-------3-2-0-2/-|-4-----0-3-2-0---------2-0---0----|
D|----------------------------------|---------------2-0-2-4------------|
A|----------------------------------|----------------------------------|
E|----------------------------------|----------------------------------|
G G D G
7 | | | | 8 | | | |
E|----------------------------------|---0-------------------------0-2--|
B|-2/3-2/3-0-------0----------------|-0---3-0--------------------------|
G|-3/4-3/4---0-0-3---0-2-0---0-0-3--|---------3-2-0---------2-0--------|
D|-------------------------2--------|---------------2-0-2-4------------|
A|----------------------------------|----------------------------------|
E|----------------------------------|----------------------------------|
0:15
[Section A]
G F G D G
9 | | | | 10| | | |
E|-3-2-3-5-3-----0-1-0-1-3-1--------|-----------------------------0-2--|
B|-----------0-3-------------0-3-0--|-2/3---0--------------------------|
G|----------------------------------|---------3-2-0---------2-0--------|
D|----------------------------------|---------------2-0-2-4------------|
A|----------------------------------|----------------------------------|
E|----------------------------------|----------------------------------|
G F G D G
11| | | | 12| | | |
E|-3-2-3-5-3-----0-1-0-1-3-1--------|----------------------------------|
B|-----------0-3-------------0-3-0--|-2/3---0---------------------0----|
G|----------------------------------|---------3-2-0---------2-0---0----|
D|----------------------------------|---------------2-0-2-4------------|
A|----------------------------------|----------------------------------|
E|----------------------------------|----------------------------------|
0:22
[Section B]
G G D G
13| | | | 14| | | |
E|----------------------------------|---0------------------------------|
B|-2/3-2/3-0-------0----------------|-0---3----------------------------|
G|-3/4-3/4---0-0-3---0-2-0---0-0-3--|-------0-3-2-0---------2-0---0----|
D|-------------------------2--------|---------------2-0-2-4------------|
A|----------------------------------|----------------------------------|
E|----------------------------------|----------------------------------|
G G D G
15| | | | 16| | | |
E|-------------------0--------------|---0-------------------------0-2--|
B|-2/3-2/3-0-------0---3------------|-----3-0--------------------------|
G|-3/4-3/4---0-0-3-------0-3-2-0-2/-|-4-------3-2-0---------2-0--------|
D|----------------------------------|---------------2-0-2-4------------|
A|----------------------------------|----------------------------------|
E|----------------------------------|----------------------------------|
0:28
[Section A]
G F G D G
17| | | | 18| | | |
E|-3-2-3-5-3-----0-1-0-1-3-1--------|-----------------------------0-2--|
B|-----------0-3-------------0-3-0--|-2/3---0--------------------------|
G|----------------------------------|---------3-2-0-----------0--------|
D|----------------------------------|---------------2-0-0-0------------|
A|----------------------------------|----------------------------------|
E|----------------------------------|----------------------------------|
G F G D G
19| | | | 20| | | |
E|-3-2-3-5-3-----0-1-0-1-3-1-0------|-2/3------------------------------|
B|-----------0-3---------------3-0--|-2/3---0--------------------------|
G|----------------------------------|---------3-2-0---------2-0---0----|
D|----------------------------------|---------------2-0-2-4------------|
A|----------------------------------|----------------------------------|
E|----------------------------------|----------------------------------|
0:36
[Section B]
G G D G
21| | | | 22| | | |
E|----------------------------------|----------------------------------|
B|-2/3-2/3-0-------0----------------|-0-----0---------------------0----|
G|-3/4-3/4---0-0-3---0-2-0---0-0-2--|---0-2---2-------------2-0---0----|
D|-------------------------2--------|-----------4-4-2-0-2-4------------|
A|----------------------------------|----------------------------------|
E|----------------------------------|----------------------------------|
G G D G
23| | | | 24| | | |
E|----------------------------------|---0-------------------------0-2--|
B|-2/3-2/3-0-------0----------------|-0---3-0--------------------------|
G|-3/4-3/4---0-0-3---0-2-----0-0-3--|---------3-2-0---------2-0--------|
D|-----------------------0-2--------|---------------2-0-2-4------------|
A|----------------------------------|----------------------------------|
E|----------------------------------|----------------------------------|
0:43
[Section A]
G F G D G
25| | | | 26| | | |
E|-3-2-3-5-3-----0-1-0-1-3-1--------|-----------------------------0-2--|
B|-----------0-3-------------0-3-0--|-2/3---0--------------------------|
G|----------------------------------|---------3-2-0---------2-0--------|
D|----------------------------------|---------------2-0-2-4------------|
A|----------------------------------|----------------------------------|
E|----------------------------------|----------------------------------|
G F G D G
27| | | | 28| | | |
E|-3-2-3-5-3-----0-1-0-1-3-1--------|----------------------------------|
B|-----------0-3-------------0-3-0--|-2/3---0---------------------0----|
G|----------------------------------|---------3-2-0---------2-0---0----|
D|----------------------------------|---------------2-0-2-4------------|
A|----------------------------------|----------------------------------|
E|----------------------------------|----------------------------------|
0:50
[Section B]
G G D G
29| | | | 30| | | |
E|----------------------------------|----------------------------------|
B|-2/3---3-------2/3----------------|-0-----0--------------------------|
G|-3/4-----4---0-3/4-0-2-0---0-0-2--|---0-2---2-------------2-0---0----|
D|-------------------------2--------|-----------0-4-2-0-2-4------------|
A|----------------------------------|----------------------------------|
E|----------------------------------|----------------------------------|
G G D G
31| | | | 32| | | |
E|----------------------------------|---0-------------------------0-2--|
B|-2/3-----0-3-----0----------------|-0--------------------------------|
G|-3/4-4-------0-3---0-2-----0-0-2--|-----0---3-2-0---------2-0--------|
D|-----------------------0-2--------|---------------2-0-2-4------------|
A|----------------------------------|----------------------------------|
E|----------------------------------|----------------------------------|
0:50
[Tag/Outro]
G
33| | | | 34| | | |
E|-3-2-3-----2-0-2-3----------------|---0-----------------2---3--------|
B|-------0-3---------0-3------------|-----3---------------3---0--------|
G|-----------------------0-3-2-0-2/-|-4-----0-3-2-0-0-2-2-----0--------|
D|----------------------------------|-------------------------0--------|
A|----------------------------------|-------------------------2--------|
E|----------------------------------|-------------------------3--------|
********************************************
Tablature Legend
| / Slide-up
********************************************
Como tocar Sugarfoot Rag
Use os controles acima para mudar o tom e ajustar o tamanho do texto. Acompanhe os acordes destacados enquanto ouve a música e pratique cada trecho devagar antes de tocar no andamento original.
Qual é o acorde inicial?
O primeiro acorde identificado é A. Você pode subir ou descer o tom sem sair da página.
Posso tocar no violão, guitarra ou teclado?
Sim. A sequência de acordes pode ser usada no violão, guitarra e teclado. Adapte as posições ao seu instrumento e nível.