||-------------|---------0-4-||--5-------7-5-|-4-----------|-5-------7-5-|
||-------2-----|-------2-----||------0-------|-----5-------|-----0-------|
||-----4---4---|-----4-------||*-------6-----|---------6---|-------6-----|
||---2-------3-|---2---------||*---7---------|---6---6---6-|---7---------|
||-0-----------|-0-----------||--0-----------|-4-----------|-0-----------|
||-------------|-------------||--------------|-------------|-------------|
.................
1. |
, . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . |
|-4-----------|-2-------2---|-2-----------|-0-----------|---------0-5--||
|-----5-------|-----3/5---3-|-----3---0---|-------2-----|-2-----2------||
|---------6---|---2---------|---0---0---0-|-----4---4---|-----4-------*||
|---6---6---6-|-0-----------|-------------|---2-------2-|---2---------*||
|-4-----------|-------------|-------------|-0-----------|-0------------||
|-------------|-------------|-3-----------|-------------|--------------||
...............
2.
, . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , .
|-------------||-5-----4-5-7-|-4-----------|-5---3---2---|-0-----------|
|-2-----2-----||-----7-------|-------4-5---|-------0-----|-------2-----|
|-----4---4---||---6---------|-----6-----6-|---0-------0-|-----4---4---|
|---2-------2-||-4-----------|---6---------|-------------|---2-------2-|
|-0-----------||-------------|-4-----------|-------------|-0-----------|
|-------------||-------------|-------------|-3-----------|-------------|
, . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , .
|-5-----4-5-7-|-4-----------|-5---3---2---|-3---1---0---|-0---------0-|
|-----7-------|-------4-5---|-------0-----|-------1-----|---------0---|
|---6---------|-----6-----6-|---0-------0-|---2-------2-|-------1-----|
|-4-----------|---6---------|-------------|-------------|-----2-------|
|-------------|-4-----------|-------------|-------------|---2---------|
|-------------|-------------|-3-----------|-1-----------|-0-----------|
, . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , .
|-4/7-H12------4-||--5-------7-5-|-4---------5-|-5-------7-5-|-4-----------|
|--------H12-5---||------0-------|-----5-------|-----0-------|-----5-------|
|----------------||*-------6-----|---------6---|-------6-----|---------6---|
|----------------||*---7---------|---6---6-----|---7---------|---6---6---6-|
|----------------||--0-----------|-4-----------|-0-----------|-4-----------|
|----------------||--------------|-------------|-------------|-------------|
.................
.....................
1. | 2.
|
, . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . | , . , . , . ,
. |
|-2-------2---|-2-----------|-0-----------|---------0-5--||--------------|--
---||
|-----3/5---3-|-----3---0---|-------2-----|-2-----2------||--2-----2-----|--
---||
|---2---------|---0---0---0-|-----4---4---|-----4-------*||------4---4---|--
---||
|-0-----------|-------------|---2-------2-|---2---------*||----2-------2-|--
---||
|-------------|-------------|-0-----------|-0------------||--0-----------|-0
---||
|-------------|-3-------0---|-------------|--------------||----------0---|-5
---||
\\\\ John Kean
OO | ~~~~~~~~~
< ) keanj@agresearch.cri.nz
\/ |
`--
ESCOLHA OS ACORDES:
|
Cifras em alta
As músicas que o Mundo está tocando agora
-
1
Balancê
Sara Tavares
-
2
Majestade
Carlos A. Moyses
-
3
It's A Great Day (for Me To Whoop Somebody's Ass)
Paul Thorn
-
4
Paraíso
Danilo Santos
-
5
Yesterday
Petula Clark
-
6
Maybe someday
The Cure
-
7
Un Trocito De Cielo
Jaci Velasquez
-
8
Call Me Up
Ezio
-
9
Por Onde Anda Você?
Nina Fernandes
-
10
Con El Cielo
Hillsong Worship
-
11
Vem Com Teu Fogo
Adorazione
-
12
Excelente
Lucas Santos Tiago
-
13
Fake Amor
Melody
-
14
Rock And Roll In The Hay
Brad Cotter
-
15
Nunca Había Sentido Tanto Miedo
Alejandro Neri
-
16
Hipnose
Manu Gavassi
-
17
Hey, Good Lookin'
Dean Martin
-
18
Augusta, Angélica e Consolação
Tom Zé
-
19
Enquanto Cê Não Vem
Eu, Trovador
-
20
Pelo Teu Nome
Leonardo Campos