Cifra de Subject: TAB: Every Little Thing (S)he Does Is Magic - Shawn Colvin - Colvin Shawn
Veja os acordes de Subject: TAB: Every Little Thing (S)he Does Is Magic - Shawn Colvin, de Colvin Shawn, e use os controles desta página para mudar o tom, ajustar a leitura e acompanhar a música enquanto toca. Ver mais cifras de Colvin Shawn →
Primeiro acorde: Gsus2 11 acordes identificados
INTRO:
D ||---------0---------------0---------|-------0-----------0-------------|
A ||-T---4-------4-------4-------4-----|---4-------4---------------4-----|
F#||-A---------------3---------------3-|---------------3-------3-------3-|
D ||-B---------------------0-------0---|-----0-------0-------0-------0---|
A ||-------------------0---------------|-----------------0---------------|
D ||---5-------------------------------|-5-------5---------------4-------|
|-------0---------------0---------|-------0-----------0--------------||
|---4-------4-------4-------4-----|---4-------4---------------4------||
|---------------3---------------3-|---------------3-------3-------3--||
|-----0-------0-------0-------0---|-----0-------0-------0-------0----||
|-----------------0---------------|----------------------------------||
|-5-------------------------------|-5-----------------------0--------||
VERSES:
||--------0---------------0---------|-------0-----------0-------------|
||----4-------4-------4-------4-----|---4-------4---------------4-----|
||*---------------3---------------3-|---------------3-------3-------3-|
||*-----0-------0-------0-------0---|-----0-------0-------0-------0---|
||------------------0---------------|-----------------0---------------|
||--5-----------------------0-------|-5-----------------------4-------|
|-------0---------------0---------|-------0-----------0--------------|
|---4-------4-------4-------4-----|---4-------4---------------4------|
|---------------3---------------3-|---------------3-------3-------3--|
|-----0-------0-------0-------0---|-----0-------0-------0-------0----|
|-----------------0---------------|----------------------------------|
|-5-------------------------------|-5-----------------------0--------|
|--------0---------------0---------|-------0-----------0-------------|
|----4-------4-------4-------4-----|---4-------4---------------4-----|
|----------------3---------------3-|---------------3-------3-------3-|
|------0-------0-------0-------0---|-----0-------0-------0-------0---|
|------------------0---------------|-----------------0---------------|
|--5-------------------------------|-5-----------------------4-------|
|--------0---------------0---------|-------0-----------0-------------|
|----4-------4-------4-------4-----|---4-------4---------------4-----|
|----------------3---------------3-|---------------3-------3-------3-|
|------0-------0-------0-------0---|-----0-------0-------0-------0---|
|------------------0---------------|---------------------------------|
|--5-------------------------------|-5-----------------------0-------|
|--------0--------------------------|------------------0-------0--------|
|----4-------4-------0---0---0------|----0---0---0-----0-------0--------|
|----------------3---3---3---3------|----3---3---3-----1-------1--------|
|------0-------0-------0-------0----|------0-------0---2-------2--------|
|------------------0-------0--------|------------------x-------x--------|
|--5--------------------------------|--5-------5-------2-------2--------|
|-0-0---0---0---0-0-0---0---0-----|-0-----0---0---0-0---------------||
|-0-0-0-2---4---0-0-0-0-2---4---0-|-0---0-2---4---0-0---------------||
|-0---0-1---3---0-0---0-1---3---0-|-0---0-1---3---0-0---x-----------||
|-0---0-----------0---0---------0-|-0---0-----------0---x-----------||
|-0---------------0---------------|-0---------------0---x-----------||
|-0---------------0---------------|-0---------------0---------------||
CHORUS:
||--------2---2-----------0---0------|--------2---2---------------0---0--|
||--0---0-0---0-----0-----0---0------|--0-----0---0-----0---------0-0-0--|
||--1---1-1---1-----3-----3---3------|--1---1-1---1-----3---------3-3----|
||--2---2-----2-----4---4-----4------|--2---2-2---------4-----4----------|
||--0---0-----------0---0------------|--0---0-----------0-----0----------|
||------------------0---0------------|------------------0-----0----------|
|--------2---2-----------0---0------|--------2---2-----|
|--0---0-0---0-----0-----0---0------|--0---0-0---0-----|
|--1---1-1---1-----3-----3---3------|--1---1-1---1-----|
|--2---2-----2-----4---4------------|--2---2-----2-----|
|--0---0-----------0---0------------|--0---0-----------|
|------------------0---0------------|------------------|
|---------------------------------|-----------------0---------------||
|-----1p0-------------3p0---------|-----0-----------0---------0-----||
|-----------1---------------1-----|-----------0-----0--------------*||
|-----0-------0-------2-------2---|-----0-5-----0---0--------------*||
|-1-------1-------3-------3-------|-5-------5-------0---------------||
|---------------------------------|-----------------0---------------||
|---------------------------------|---------------------------------||
|-----------8---------------8-----|-----------8---------------8-8---||
|-------8---------------8---------|-------8-----8---------8-----8---||
|-----8-------8-------8-------8---|-----8-------8-------8-------8---||
|---------------------------------|---------------------------------||
|-8-------8-------10------10------|-8-------8-------10------10------||
BRIDGE:
||---------------------------------|---------------------------------|
||-----8-----------8---------8-----|-8---------8-----8---------8-----|
||---8-------8-----------8-----8---|-------8-----8---------8---------|
||-----8-------8-------8-------8---|-----8-------8-------8-------8---|
||---------------------------------|---------------------------------|
||-8-------8-------10------10------|-8-------8-------10------10------|
|---------------------------------|---------------------------------|
|---8-------8-----8---------8-----|-8---------8-----8---------8-----|
|-------8-----8---------8-----8---|-------8-----8---------8---------|
|-----8-------8-------8-------8---|-----8-------8-------8-------8---|
|---------------------------------|---------------------------------|
|-8-------8-------10------10------|-8-------8-------10------10------|
|---------------------------------|---------------------------------|
|-----------------------8---------|-----------------------8---------|
|---------------------------8-----|---------------------------8-----|
|-8-----8-8-----------8-------8---|-8-----8-8-----------8-------8---|
|-8-----8-8----10--10-------------|-8-----8-8----10--10-------------|
|-8-----8-8----10--10-------------|-8-----8-8----10--10-------------|
|---------------------------------|---------------------------------|
|---------------------------8-----|-----------8-----------8---------|
|-----------------------8-------8-|---8-----------8---8---8---8-----|
|-------------------------8-------|-----8-------8-------8-------8---|
|-8-------8-------8---------------|---------------------------------|
|-8---------------8h10------------|-8-------8-------8-------8-------|
|---------------------------------|-0-0---0---0---0-0-0---0---0---0-|
|-----------3---------------3-----|-0-0-0-2---4---0-0-0-0-2---4---0-|
|-------1-------1-------1---------|-0---0-1---3---0-0---0-1---3---0-|
|-2---2-------2-------2-------2---|-0---0-----------0---0-----------|
|-3-------3-------3-------3-------|-0---------------0---------------|
|---------------------------------|-0---------------0---------------|
|-0-0---0---0---0-0---------------||
|-0-0-0-2---4---0-0---------------||
|-0---0-1---3---0-0---x-----------||
|-0---0-----------0---x-----------||
|-0---------------0---x-----------||
|-0---------------0---------------||
CHORUS:
||---------2---2-----------0---0------|--------2---2---------------0---0--|
||---0---0-0---0-----0-----0---0------|--0-----0---0-----0---------0-0-0--|
||*--1---1-1---1-----3-----3---3------|--1---1-1---1-----3---------3-3----|
||*--2---2-----2-----4---4-----4------|--2---2-2---------4-----4----------|
||---0---0-----------0---0------------|--0---0-----------0-----0----------|
||-------------------0---0------------|------------------0-----0----------|
1.---------------------------------.
|--------2---2-----------0---0------|--------2---2-------0---0---0------||
|--0---0-0---0-----0-----0---0------|--0---0-0---0-----0-0---0---0------||
|--1---1-1---1-----3-----3---3------|--1---1-1---1-----0-0---0---0-----*||
|--2---2-----2-----4---4------------|--2---2-----2-----0---x---x---x---*||
|--0---0-----------0---0------------|--0---0-----------0---x---x---x----||
|------------------0---0------------|------------------0----------------||
2/4 , . , . 4/4 , . , . , . , .
|---------2---2----|----------------------------------||
|---0---0-0---0----|------------8-----8-----8---------||
|---1---1-1---1----|----8---8-----------8-------8-----||
|---2---2-----2----|------8-------8-------8-------8---||
|---0---0----------|----------------------------------||
|------------------|--8-------8-------10------10------||
CODA:
||---------------------------------|---------------------------------|
||-------8---------8-----8---------|-8-----8---------------8---------|
||---8-------8-------8-------8-----|---8-------8-------8-----10-p8---|
||-----8-------8-------8-------8---|-----8-------8-------8-------8---|
||---------------------------------|---------------------------------|
||-8-------8-------10------10------|-8-------8-------10------10------|
|---------------------------------|---------------------------------|
|-8-----8---------------8---------|-8-----8---------8-----8---------|
|---8-------8------10-------8-----|---8-------8------10-------8-----|
|-----8-------8-------8-------8---|-----8-------8-------8-------8---|
|---------------------------------|---------------------------------|
|-8-------8-------10------10------|-8-------8-------10------10------|
|----------------------------------|------------------|
|--------8---------------8---------|--------8---------|
|----8-----10-p8-----8-----10-p8---|----8-----10-p8---|
|------8-------8-------8-------8---|------8-------8---|
|----------------------------------|------------------|
|-10------10------10------10-------|-10------10-------|
|-0-0---0---0---0-0-0---0---0-----|-0-----0---0---0-0---------------||
|-0-0-0-2---4---0-0-0-0-2---4---0-|-0---0-2---4---0-0---------------||
|-0---0-1---3---0-0---0-1---3---0-|-0---0-1---3---0-0---------------||
|-0---0-----------0---0---------0-|-0---0-----------0-------0-------||
|-0---------------0---------------|-0---------------5-------5-------||
|-0---------------0---------------|-0---------------0-------0-------||
----------------------------------
John Kean
(keanj@agresearch.cri.nz)
----------------------------------