Ver acordes usados nesta cifra
Sportstar Bass por Alex G ((Sandy) Alex G)
5 Guitar Amps for Beginners That Are Actually Great
Afinação: E A D GCapotraste: Sem capotraste
*this song has a ton of time signature changes, it goes from 7/4 to 6/4 mostly but has some other one-off
measures in there as well
*listen to song for tuning
 
[Verse 1]
 
G|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
D|-----4-4---------------4-4------|----4-4---------------4-4------|----4-4---------------------|
A|-2-----------4-----4-4---------4|2-----------4-----4-4---------4|2---------g4/6\----4-4------|
E|-----------4---2-----------2-2--|----------4---2-----------2-2--|---------------2-------2-2-2|
1 + a 2 + 3 + 4 + a 5 + 6 + 7 + 1 + a 2 + 3 + 4 + a 5 + 6 + 7 + 1 + a 2 + 3 + 4 + a 5 + 6 +
 
G|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
D|-----4-4----------------4-4------|----4-4---------------4-4------|----4-4--------------------|
A|-2---------g4/6\----4-4---------4|2-----------4-----4-4---------4|2-----------4-----4-4------|
E|----------------2-----------2-2--|----------4---2-----------2-2--|----------4---2-------2-2-2|
1 + a 2 + 3 + 4 + a 5 + 6 + 7 + 1 + a 2 + 3 + 4 + a 5 + 6 + 7 + 1 + a 2 + 3 + 4 + a 5 + 6 +
0:43
G|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
D|-----4-4----------------4-4------|----4-4----------------4-4------|----4-4---------------4-4------|
A|-2---------g4/6\----4-4---------4|2---------g4/6\----4-4---------4|2-----------4-----4-4---------4|
E|----------------2-----------2-2--|---------------2-----------2-2--|----------4---2-----------2-2--|
1 + a 2 + 3 + 4 + a 5 + 6 + 7 + 1 + a 2 + 3 + 4 + a 5 + 6 + 7 + 1 + a 2 + 3 + 4 + a 5 + 6 + 7 +
 
G|--------------------------------|----------------------------|
D|-----4-4---------------4-4------|----4-4---------------------|
A|-2-----------4-----4-4---------4|2---------g4/6\----4-4------|
E|-----------4---2-----------2-2--|---------------2-------2-2-2|
1 + a 2 + 3 + 4 + a 5 + 6 + 7 + 1 + a 2 + 3 + 4 + a 5 + 6 +
 
[Instrumental]
 
G|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
D|-----4-4----------------4-4------|----4-4---------------4-4------|----4-4-4------------------|
A|-2---------g4/6\----4-4---------4|2-----------4-----4-4---------4|4-----------4-----4-4------|
E|----------------2-----------2-2--|----------4---2-----------2-2--|----------4---2-------2-2-2|
1 + a 2 + 3 + 4 + a 5 + 6 + 7 + 1 + a 2 + 3 + 4 + a 5 + 6 + 7 + 1 + a 2 + 3 + 4 + a 5 + 6 +
1:17
G|---------------------------------|------------------------|
D|-----4-4-------------------------|----4-4-----------------|
A|-2---------g4/6\----4-4---------4|2---------g4/6\----4-4--|
E|----------------2-------2-2-2-2--|---------------2-------2|
1 + a 2 + 3 + 4 + a 5 + 6 + 7 + 1 + a 2 + 3 + 4 + a 5 +
 
***rest thru transition and chorus, come back in at 2:14
 
G|--------------------------------|
D|-----4-4---------------4-4------|
A|-2-----------4-----4-4---------4| x4
E|-----------4---2-----------2-2--|
1 + a 2 + 3 + 4 + a 5 + 6 + 7 +
 
[Verse 2]
 
G|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
D|-----4-4---------------4-4------|----4-4---------------4-4------|----4-4---------------------|
A|-2-----------4-----4-4---------4|2-----------4-----4-4---------4|2---------g4/6\----4-4------|
E|-----------4---2-----------2-2--|----------4---2-----------2-2--|---------------2-------2-2~-|
1 + a 2 + 3 + 4 + a 5 + 6 + 7 + 1 + a 2 + 3 + 4 + a 5 + 6 + 7 + 1 + a 2 + 3 + 4 + a 5 + 6 +
 
G|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
D|-----4-4----------------4-4------|----4-4---------------4-4------|----4-4--------------------|
A|-2---------g4/6\----4-4---------4|2-----------4-----4-4---------4|2-----------4-----4-4------|
E|----------------2-----------2-2--|----------4---2-----------2-2--|----------4---2-------2-2~-|
1 + a 2 + 3 + 4 + a 5 + 6 + 7 + 1 + a 2 + 3 + 4 + a 5 + 6 + 7 + 1 + a 2 + 3 + 4 + a 5 + 6 +
 
G|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
D|-----4-4----------------4-4------|----4-4----------------4-4------|----4-4---------------4-4------|
A|-2---------g4/6\----4-4---------4|2---------g4/6\----4-4---------4|2-----------4-----4-4---------4|
E|----------------2-----------2-2--|---------------2-----------2-2--|----------4---2-----------2-2--|
1 + a 2 + 3 + 4 + a 5 + 6 + 7 + 1 + a 2 + 3 + 4 + a 5 + 6 + 7 + 1 + a 2 + 3 + 4 + a 5 + 6 + 7 +
 
G|--------------------------------|----------------------------|-----------------|
D|-----4-4---------------4-4------|----4-4---------------------|----4-4----------|
A|-2-----------4-----4-4---------4|2---------g4/6\----4-4------|2--------g4/6\---|
E|-----------4---2-----------2-2--|---------------2-------2-2-2|--------------2--|
1 + a 2 + 3 + 4 + a 5 + 6 + 7 + 1 + a 2 + 3 + 4 + a 5 + 6 + 1 + a 2 + 3 + 4 +
 
************************************
 
| g Grace note
| / Slide up
| \ Slide down
| ~ Vibrato
 
************************************

Como tocar Sportstar

Use os controles acima para mudar o tom e ajustar o tamanho do texto. Acompanhe os acordes destacados enquanto ouve a música e pratique cada trecho devagar antes de tocar no andamento original.

Qual é o acorde inicial?

O primeiro acorde identificado é G. Você pode subir ou descer o tom sem sair da página.

Posso tocar no violão, guitarra ou teclado?

Sim. A sequência de acordes pode ser usada no violão, guitarra e teclado. Adapte as posições ao seu instrumento e nível.

Próximas cifras de Alex G ((Sandy) Alex G)

Publicidade
Publicidade