Cifra interativa
Speedheart
♥
Sobre:
Dificuldade: facil | Estilo: popular | Sentimento: variada | Ocasião: violao, repertorio | Tags: punk, riotgrrrl, show, energetica, facil
Intro:
e:------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
B:------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
G:----------2---2-2-|-4---4-4-2---2-2-|---------2---2-2-|-4---4-4-2-------|
D:--2---2---2---2-2-|-2---2-2-2---2-2-|-2---2---2---2-2-|-2---2-2-2-------|
A:--2---2---0---0-0-|-2---2-2-0---0-0-|-2---2---0---0-0-|-2---2-2-0-------|
E:--0---0-3---------|-----------------|-0---0-3---------|-----------------|
e:-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
B:-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
G:-2---2-5-7---7-5-|-2---2-5-7-------|---------2---2-2-|---------2---2-2-||
D:-2---2-5-7---7-5-|-2---2-5-7-------|-2---2---2---2-2-|-2---2---2---2-2-||
A:-0---0-3-5---5-3-|-0---0-3-5-------|-2---2---0---0-0-|-2---2---0---0-0-||
E:-----------------|-----------------|-0---0-3---------|-0---0-3---------||
Verse:
e:------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
B:------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
G:----------2---2---|---------2-------|-----------------|-----------------|
D:--2---2---2---2---|-2---2---2-------|-2---2-----------|-2---2-----------|
A:--2---2---0---0---|-2---2---0-------|-2---2---2---0---|-2---2---2-------|
E:--0---0-3-------3-|-0---0-3---------|-0---0-3---------|-0---0-3---------|
e:-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
B:-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
G:-2---2-5-7---7-5-|-2---2-5-7---7---|---------2---2---|---------2---2---|
D:-2---2-5-7---7-5-|-2---2-5-7---7---|-2---2---2---2---|-2---2---2---2---|
A:-0---0-3-5---5-3-|-0---0-3-5---5---|-2---2---0---0---|-2---2---0---0---|
E:-----------------|-----------------|-0---0-3-------3-|-0---0-3---------|
e:-----------------|-------||
B:-----------------|-------||
G:-4-4-4-4-4-4-4-4-|-4-----||
D:-4-4-4-4-4-4-4-4-|-4-----||
A:-2-2-2-2-2-2-2-2-|-2-----||
E:-----------------|-------||
Chorus:
e:------------------|-----------------|-----------------|-----------------||
B:------------------|-----------------|-----------------|-----------------||
G:--4---4---4-2-2-4-|---4-4---4-2-2-4-|-4---4---4-2-2---|-9-------7-------||
D:--4---4---4-2-2-4-|---4-4---4-2-2-4-|-4---4---4-2-2---|-9-------7-------||
A:--2---2---2-0-0-2-|---2-2---2-0-0-2-|-2---2---2-0-0---|-7-------5-------||
E:------------------|-----------------|-----------------|-----------------||
e:------------------|-----------------|-----------------|-----------------||
B:------------------|-----------------|-----------------|-----------------||
G:------------------|-----------------|-----------------|-----------------||
D:--2---2---2-5-5-7-|---7-7-7-7-7-5---|-2---2---2-5---7-|---7-7-7-7-7-5---||
A:--2---2---2-5-5-7-|---7-7-7-7-7-5---|-2---2---2-5---7-|---7-7-7-7-7-5---||
E:--0---0---0-3-3-5-|---5-5-5-5-5-3---|-0---0---0-3---5-|---5-5-5-5-5-3---||
e:-----------------|-------||
B:-----------------|-------||
G:-4-4-4-4-4-4-4-4-|-4-----||
D:-4-4-4-4-4-4-4-4-|-4-----||
A:-2-2-2-2-2-2-2-2-|-2-----||
E:-----------------|-------||
ESCOLHA OS ACORDES:
|
Cifras em alta
As músicas que o Mundo está tocando agora
-
1
Kleine Wolke Über Einem Französischen Mädchen
Echt
-
2
Majestade
Carlos A. Moyses
-
3
Balancê
Sara Tavares
-
4
Paraíso
Danilo Santos
-
5
Clay
Manatee Commune
- 6 S Engelbewaarder Sasha & Davy
-
7
Topla Je Smrt
Metalsteel
-
8
Quem é você
Exaltasamba
-
9
It's A Great Day (for Me To Whoop Somebody's Ass)
Paul Thorn
-
10
Maybe someday
The Cure
- 11 M Amongst Majestic Mountains Mendy Chanin
- 12 F Subject ffleetwood_macsay_that_you_love_me.crd
-
13
Call Me Up
Ezio
-
14
Yesterday
Petula Clark
-
15
Por Onde Anda Você?
Nina Fernandes
-
16
Con El Cielo
Hillsong Worship
-
17
Mundo Malo
Paulino Bernal
-
18
Un Trocito De Cielo
Jaci Velasquez
-
19
Vem Com Teu Fogo
Adorazione
-
20
Excelente
Lucas Santos Tiago