CifraNETMúsicas
para
Missa
CifraNET
Connect

Scattered Remains Splattered Brains - Cannibal Corpse

Cannibal Corpse

Encontre suas cifras favoritas no Telegram!

Pesquise músicas e artistas gratuitamente pelo bot do CifraNET. Rápido, simples e direto no Telegram.

Buscar cifras no Telegram
Compartilhar
✉Enviar cifra ◉WhatsApp fFacebook Connect
Mais

Cifra de Scattered Remains Splattered Brains - Cannibal Corpse

Veja os acordes de Scattered Remains Splattered Brains, de Cannibal Corpse, e use os controles desta página para mudar o tom, ajustar a leitura e acompanhar a música enquanto toca. Ver mais cifras de Cannibal Corpse →

Primeiro acorde: Eb 6 acordes identificados
Scattered Remains Splattered Brains Cifra de texto por Cannibal Corpse
Tablatura interativa
5 Guitar Amps for Beginners That Are Actually Great
Capotraste: Sem capotraste
Email for any question
 
=================================================================================================
Song: Scattered Remains, Splattered Brains
Artist: Cannibal Corpse
Album: Eaten Back to Life (1990)
 
Tabbed by Chris Rezendes (dudemcrude@yahoo.com)
 
Tuning: Eb (half step down)
 
Notation Key
v: vibrato
t: tremolo bar
^: bend
.: palm mute
~: trill
p: pull-off
h: hammer-on
x: ghost note
/: slide up
\: slide down
 
Comments: Fun little song, easy to play, you should have fun with it :). If you find a mistake, point it out to me and I'll
fix it. Later.
=================================================================================================
 
Fig. 1 x4
e|-----|-------------------|
B|-----|-------------------|
G|-----|-------------------|
D|--2--|--5-4---4-3---3-2--|
A|--2--|-------------------|
E|--0--|------0-----0------|
. .
 
Fig. 1B x4
e|-----|----------------------------|
B|-----|----------------------------|
G|-----|----------------------------|
D|--2--|-----------5-4---4-3---3-2--|
A|--2--|----------------------------|
E|--0--|--0-0-0-0------0-----0------|
. . . . . .
 
Guitar two plays this under Fig. 1B
this the first and third times
e|-----|----------------------------|
B|-----|----------------------------|
G|-----|----------------------------|
D|-----|----------------------------|
A|-----|----------------------------|
E|-----|-----------3-2---2-1---1-0--|
 
this the second and fourth times
e|-----|----------------------------|
B|-----|----------------------------|
G|-----|----------------------------|
D|-----|----------------------------|
A|-----|-----------3-2---2-1---1-0--|
E|-----|----------------------------|
 
Riff 1 x8
e|----------------------|
B|----------------------|
G|----------------------|
D|----------------------|
A|--1001-000-1000-0357--|
E|----------------------|
 
Fig. 2 x2
e|---------------------|---------------------|---------------------|
B|---------------------|---------------------|---------------------|
G|---------------------|---------------------|---------------------|
D|---------------------|---------------------|---------------------|
A|--7-8-7-8-7-8--0135--|--7-8-7-8-7-8--565---|--7-8-7-8-7-8--0135--|
E|--5-6-5-6-5-6--------|--5-6-5-6-5-6-----6--|--5-6-5-6-5-6--------|
 
e|--------------------------------|
B|--------------------------------|
G|--------------------------------|
D|--------------------------------|
A|--7-8-7-8--5h6p5-5h6p5-5h6p5----|
E|--5-6-5-6--------------------6--|
 
Riff 2 x10
e|---------------------|-------------------|
B|---------------------|-------------------|
G|--------------9-8----|--------------9-8--|
D|------10-8-7------8--|------10-8-7-------|
A|----7----------------|----7--------------|
E|--0------------------|--0----------------|
 
Repeat Riff 1 x8
Repeat Fig. 2 x1
 
Fig. 3 x5
e|-----------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------|
D|--------5-----6-----5-----------------------3--|
A|--2-----3-----4-----3-----3-----6-----5-----1--|
E|--0-000---000---000---000-1-000-4-000-3-000----|
 
End x1
e|-------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------|
D|--------5-----6-----5-----------------3---3---3--|
A|--2-----3-----4-----3-----3-----6-----1---1---1--|
E|--0-000---000---000---000-1-000-4-000---0---0----

🎸 Continue tocando

Cannibal Corpse
Acordes usados nesta música

Perguntas frequentes sobre Scattered Remains Splattered Brains (Cannibal Corpse)

Qual é o tom da cifra de Scattered Remains Splattered Brains?

Use o botão de tonalidade para subir ou descer meio tom — a letra continua igual, só os acordes mudam.

Preciso de capotraste para tocar Scattered Remains Splattered Brains?

Não é obrigatório. O capotraste serve para simplificar os acordes: colocando na casa indicada, você toca formas mais fáceis e continua no mesmo tom.

Como ouvir a música enquanto toco?

Use o botão de vídeo: o player abre ao lado da cifra para você tocar junto, sem sair da página.

A cifra de Scattered Remains Splattered Brains é gratuita?

Sim. A cifra, a mudança de tom, o capotraste, a rolagem automática e o PDF são gratuitos no CifraNET, sem cadastro.

Mais cifras de Cannibal Corpse

Toque “Scattered Remains Splattered Brains” com a gente

O CifraNET Connect é a rede de quem vive música: aulas, salas e gente para tocar junto.

Quem toca esta cifra

Ninguém marcou esta cifra ainda. Seja o primeiro — é um clique.

Eu toco esta cifra

Aulas e salas sobre esta música

Nenhuma sala falou desta música ainda. Você pode abrir a primeira.