Pretty Polly
Ver acordes usados nesta cifra
Pretty Polly Cifra de texto por Clarence White
The song is recorded in the Key of D with a Capo at 2nd fret so the chords are written in the Key of C. Source Material: https://www.youtube.com/watch?v=ljvMB-vikEg.
5 Cheap Guitars That Are Actually Great
Afinação: D A D G B ETecla: DCapotraste: 2nd traste
Arrangement: (Clarence White: 33 Guitar Instrumentals)
2/4
0:00
Pick-up Measure [Verse 1]
Dm
| | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
e|------------------|------------------|------------------|-------0X---------|---------------0--|
B|------------------|-------3----------|------------------|------------------|-------------3----|
G|---------------2--|-----2-------2-2--|------------------|---------0--------|-------2---2------|
D|------------------|-0-------0-3------|-0----------------|-0-3---------3----|-0----------------|
A|---------0-3------|------------------|-----3---0---3----|------------------|---------0--------|
D|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
F/D
5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | |
e|-------0----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
B|-1-------1h3-1----|-----1-1-------1--|-----1-1-------1--|-----1-1----------|-----1------------|
G|------------------|-0h2-----2-0------|-0h2-----2-0------|-0h2-----2-0------|-0h2-----2-0------|
D|------------------|-------------3----|-------------3----|-------------3----|-------------3----|
A|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
D|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
Am G Dm
10| | 11| | 12| | 13| |
e|------------------|------------------|------------------|------------------|
B|------------------|-------0----------|-------------0----|-3----------------|
G|------------------|---------0--------|---------------2--|---------------2--|
D|-0----------------|-0-3---------3----|-0----------------|-------0----------|
A|-----3---0---3----|------------------|---------0--------|-----0-----3------|
D|------------------|------------------|------------------|------------------|
0:13
[Verse 2]
Dm F/D
14| | 15| | 16| | 17| | 18| |
e|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
B|------------------|------------------|-----3------------|-------3----------|-3p1-----1h3-1----|
G|-----2-2----------|------------------|---------0--------|-------2--------2-|------------------|
D|---0-----0---3----|-0----------------|-0-3---3-----3----|-0-----------0-0--|------------------|
A|------------------|-----3---0---3----|------------------|---------0--------|------------------|
D|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
Am
19| | 20| | 21| | 22| | 23| |
e|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
B|-------1----------|-------1----------|-------1---1---1--|-1----------------|------------------|
G|-0h2-----2-0------|-0h2-----2-0------|-0-2-----0--------|-2-------2-0------|------------------|
D|-------------3----|-------------3----|-------------3----|-----3-------3----|------------------|
A|------------------|------------------|------------------|------------------|-----3---0---3----|
D|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
G Dm
24| | 25| | 26| |
e|------------------|------------------|------------------|
B|-------0----------|---------------3--|------------------|
G|---------0--------|-------2-----2----|-------2---2---2--|
D|-0-3---------3----|-0---------0------|-0----------------|
A|------------------|---------0--------|---------0-3------|
D|------------------|------------------|------------------|
0:25
[Verse 3]
Dm F/D
27| | 28| | 29| | 30| | 31| |
e|------------------|------------------|------------------|---------------0--|-------0----------|
B|-------3-------3--|------------------|-------3----------|------------------|-1-------1h3-1----|
G|-----2-----2------|------------------|---------0--------|-----2-2-----2----|------------------|
D|-0-------0-3------|-0----------------|-0h3---------3----|-0---------0------|------------------|
A|------------------|-----3---0---3----|------------------|---------0--------|------------------|
D|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
Am
32| | 33| | 34| | 35| | 36| |
e|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
B|-------1---1---1--|---1-1-----1------|-----1-1----------|-----1------------|------------------|
G|-0h2-----2-0------|-0h2---2p0--------|-0h2---------0h2--|-----------0------|------------------|
D|-------------3----|-------------3----|---------3--------|-------------3----|-0----------------|
A|------------------|------------------|------------------|------------------|-----3---0---3----|
D|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
G Dm
37| | 38| | 39| |
e|------------------|------------------|------------------|
B|-------0----------|---------------3--|-------3----------|
G|-----0---0--------|-------------2----|------------------|
D|-0-3---------3----|-0---------0------|-0----------------|
A|------------------|---------0--------|-----------0-3----|
D|------------------|------------------|------------------|
0:37
[Verse 4]
Dm F/D
40| | 41| | 42| | 43| | 44| |
e|------------------|------------------|------------------|---------------0--|------------------|
B|-------3-----3----|---------------3--|---3---3----------|------------------|-1-------1h3-1----|
G|-----2------------|-2-2--------------|-2---2---0--------|-----------2------|------------------|
D|-0-------0h3---0--|-------0-0--------|-------------3----|-0----------------|------------------|
A|------------------|-----3-----0h3----|------------------|---------0--------|------------------|
D|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
Am
45| | 46| | 47| | 48| | 49| |
e|-------0----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
B|-----1------------|-------1---1------|-1-----1----------|---1--------------|------------------|
G|-0h2-----2-0------|-0h2---0----------|-0h2-0-------0----|---2-----0--------|------------------|
D|-------------3----|-------------3----|---------3--------|-----3-------3----|-0----------------|
A|------------------|------------------|------------------|------------------|-----3---0---3----|
D|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
G Dm
50| | 51| | 52| |
e|------------------|------------------|---------2--------|
B|-------0----------|------------------|---------3--------|
G|---------0--------|------------------|---------2--------|
D|-0-3---------3----|-0----------------|-0-------0--------|
A|------------------|-------------0-2--|------------------|
D|------------------|---------2-4------|------------------|
****************
Tablature Legend
----------------
h - hammer-on
p - pull-off
X - dead note
****************
Como tocar Pretty Polly
Use os controles acima para mudar o tom e ajustar o tamanho do texto. Acompanhe os acordes destacados enquanto ouve a música e pratique cada trecho devagar antes de tocar no andamento original.
Qual é o acorde inicial?
O primeiro acorde identificado é D. Você pode subir ou descer o tom sem sair da página.
Posso tocar no violão, guitarra ou teclado?
Sim. A sequência de acordes pode ser usada no violão, guitarra e teclado. Adapte as posições ao seu instrumento e nível.