Cifra interativa
A
One Armed Scissor
♥
Sobre:
Dificuldade: dificil | Estilo: post-hardcore | Sentimento: agitada, intensa, energetica | Ocasião: show, festival, ensaio | Tags: post-hardcore, punk, dificil, energetica, guitarra, banda
"One Armed Scissor", com credito para At the Drive-In. Descricao complementar no catalogo: live, 2000-03-16: Flamingo's Lounge, Austin, TX, USA.
Essa gravacao aparece relacionada ao lancamento "2000-03-16: Flamingo's Lounge, Austin, TX, USA" (status Bootleg). At the Drive-In é uma banda estadunidense de post-hardcore formada em El Paso em 1994 por Cedric Bixler-Zavala, Jim Ward e Omar Rodriguez-Lopez.
Album : Relationship of Command
Tab by: Robin Tayor & Mike Davies
INTRO
G ||--------------|-------------||
D4||--------------|-------------||
A4||------------7-|------------7||
E ||-0-0-0-0-0----|-0-0-0-0-0---||
VERSE (time change)
G ||-------|-------|-------|-------|------------|------------|------------|-----------||
D3||-------|-------|-------|-------|-7--7-7-7-7-|-5--5-5-5-5-|-4--4-4-4-4-|-2--2-2-2-2||
A4||-------|-------|-------|-------|------------|------------|------------|-----------||
E ||-5-----|-5-----|-5-----|-5-5---|------------|------------|------------|-----------|| X4
CHORUS
G ||--------------|--------------|-----------------|----------------||
D4||--------------|--------------|-----------------|----------------||
A4||------------7-|-5-5-5-5-5----|-8-8-8-8-8-8-8-8-|----------------||
E ||-0-0-0-0-0----|------------7-|-----------------|-8-8-8-8-8-8-8-8|| X4
G ||--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------||
D4||--------|--------|--------|--------|-7-7-7-7|-5-5-5-5|-4-4-4-4|-2-2-2-2||
A4||--------|--------|--------|-3-3----|--------|--------|--------|--------||
E ||-5---5--|---3--5-|-5-----5|-----5-3|--------|--------|--------|--------|| X2
VERSE #2
G ||--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------||
D4||--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----7--||
A4||--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|5-7---7||
E ||-5---5--|------0-|--3---3-|------0-|-2---2--|-2-2-3-2|-0----0-|-------|| X2
G ||--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------||
D4||--------|-----5--|--------|--------|--------|--------|--------|----7--||
A4||--------|-7------|--------|--------|--------|--------|--------|5-7---7||
E ||-5---5--|------0-|--3---3-|------0-|-2---2--|-2-2-3-2|-0----0-|-------|| X2
G ||--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------||
D4||--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----7--||
A4||--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|5-7---7||
E ||-5---5--|------0-|--3---3-|------0-|-2---2--|-2-2-3-2|-0----0-|-------|| X2
G ||--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------||
D4||--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----7--||
A4||--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|5-7---7||
E ||-5-5-5-5|------0-|-3-3-3-3|--------|-2-2-2-2|-2-2-3-2|-0-0--0-|-------||
(play these bars X2)
G ||---------|------|--------|------|---------|--------|--------|-------||
D4||---------|------|--------|------|---------|--------|--------|-------||
A4||---------|------|--------|------|---------|--------|--------|-------||
E ||-5-5-5-5-|------|3-3-3-3-|------|-2-2-2-2-|2-2-3-2-|0-0-0-0-|0-0-0-0||
CHORUS
G ||--------------|--------------|--------|--------|--------|--------||
D4||--------------|--------------|--------|--------|--------|--------||
A4||------------7-|-5-5-5-5-5----|-8-8-8-8|-8-8-8-8|--------|--------||
E ||-0-0-0-0-0----|------------7-|--------|--------|-8-8-8-8|-8-8-8-8|| X4
MIDDLE
G ||--------|--------|-----------|------------|--------|----------|--------|--------||
D4||--------|--------|-----------|------------|--------|----------|--------|--------||
A4||--------|--------|-x-10-10-10|-10-10-10-10|--------|-10-10----|--------|--------||
E ||-0-0-0-0|-0-0-0-0|-----------|------------|-8-8-8-8|-------8-8|-7-7-7-7|-7-7-7-7||
CHORUS
G ||--------------|--------------|--------|--------|--------|--------||
D4||--------------|--------------|--------|--------|--------|--------||
A4||------------7-|-5-5-5-5-5----|-8-8-8-8|-8-8-8-8|--------|--------||
E ||-0-0-0-0-0----|------------7-|--------|--------|-8-8-8-8|-8-8-8-8|| X4
OUTRO
G ||--------|--------|--------|--------|
D4||--------|--------|--------|--------|
A4||-8-8-8-8|-8-8-8-8|--------|--------|
E ||--------|--------|-8-8-8-8|-8-8-8-8| X2
G ||--------------||
D4||--------------||
A4||------------7-||
E ||-0-0-0-0-0----||
ESCOLHA OS ACORDES:
|
Cifras em alta
As músicas que o Mundo está tocando agora
-
1
Kleine Wolke Über Einem Französischen Mädchen
Echt
-
2
Majestade
Carlos A. Moyses
-
3
Balancê
Sara Tavares
-
4
Paraíso
Danilo Santos
-
5
Clay
Manatee Commune
- 6 S Engelbewaarder Sasha & Davy
-
7
Topla Je Smrt
Metalsteel
-
8
Quem é você
Exaltasamba
-
9
It's A Great Day (for Me To Whoop Somebody's Ass)
Paul Thorn
-
10
Maybe someday
The Cure
- 11 M Amongst Majestic Mountains Mendy Chanin
- 12 F Subject ffleetwood_macsay_that_you_love_me.crd
-
13
Call Me Up
Ezio
-
14
Yesterday
Petula Clark
-
15
Por Onde Anda Você?
Nina Fernandes
-
16
Con El Cielo
Hillsong Worship
-
17
Mundo Malo
Paulino Bernal
-
18
Un Trocito De Cielo
Jaci Velasquez
-
19
Vem Com Teu Fogo
Adorazione
-
20
Excelente
Lucas Santos Tiago