CifraNET Músicas para MISSAcomunidade
Rede dos músicos de missa · grátis

Monte o repertório da sua missa em poucos minutos

Utilize grátis o repertório pronto para Missa de 04/10/2026 (27º Domingo do Tempo Comum - Ano A)

On My Mind - Everything but the Girl

Everything but the Girl
✉Enviar cifra ◉WhatsApp fFacebook

Cifra de On My Mind - Everything but the Girl

Veja os acordes de On My Mind, de Everything but the Girl, e use os controles desta página para mudar o tom, ajustar a leitura e acompanhar a música enquanto toca. Ver mais cifras de Everything but the Girl →

Primeiro acorde: E 5 acordes identificados
5 Successful Artists Who Have Not Made It Big in the US
Afinação: E A D G B ECapotraste: Sem capotraste
[Verse] (Repeating)
 
e|----------0---0--0--0--0------------0---0--0---0--0--------|
B|--6---5/6-6---6--6--5--6--5---1-----1---3--3---1--3--1-----|
G|--5---5-5-5---5--5--5--5--5---0-----0---0--0---0--0--0-----|
D|--0---0---0---0--0--0--0--0---2---2-----2--2---2--2--2-----|
A|------------------------------0-0------------0---------0---|
E|-----------------------------------------------------------|
 
[Chorus]
 
e|-----------------------------------------------------------|
B|--1-------2----3--3----3---3-------------------------------|
G|--2-------1----4--4----4---4----5---5--5--5--5---5--5------|
D|--0----0-------0--0----0---0----5---5--5--5--5---5--5------|
A|--------------------------------0---0--0--0--0---0--0------|
E|--1--1---------3--3----3---3----5-5-------5--5---5--5------|
 
e|-----------------------------------------------------------|
B|--1-------2----3--3----3---3-------------------------------|
G|--2-------1----4--4----4---4----5---5--5--5--5---5--5------|
D|--0----0-------0--0----0---0----5---5--5--5--5---7--5------|
A|--------------------------------0---0--0--0--0---0--0------|
E|--1--1---------3--3----3---3----5-5-------5--5---5--5------|
 
[2nd Chorus]
 
e|-----------------------------------------------------------|
B|--1-------2----3--3----3---3-------------------------------|
G|--2-------1----4--4----4---4----4---4--4--4--4---7--4------|
D|--0----0-------0--0----0---0----5---5--5--5--5---5--5------|
A|--------------------------------0---0--0--0--0---0--0------|
E|--1--1---------3--3----3---3----5-5-------5--5---5--5------|
 
e|-----------------------------------------------------------|
B|--1-------2----3--3----3---3----6---5-/6--6--6---5--6------|
G|--2-------1----4--4----4---4----5---5--5--5--5---5--5------|
D|--0----0-------0--0----0---0----5---5--5--5--5---5--5------|
A|--------------------------------0---0--0--0--0---0--0------|
E|--1--1---------3--3----3---3----5-5-------5--5---5--5------|
 
************************************
 
| h Hammer-on
| / Slide up
 
************************************
 
X
Imprimir
Criar correção
Denunciar
Última atualização: 4 de set. de 2025
Avaliação
0,0
1 avalie
Avalie esta tablatura
Tablaturas relacionadas
Never Could Have Been Worse
Everything but the Girl
4.7
(5)
Night And Day
Everything but the Girl
4.7
(3)
I Dont Want To Talk About It
Everything but the Girl
4.4
(7)
When Alls Well
Everything but the Girl
Easy As Sin
Everything but the Girl
Comentários

🎸 Continue tocando

Everything but the Girl
Acordes usados nesta música