Old Joe Clark - Clarence White

Old Joe Clark

Ver acordes usados nesta cifra
Old Joe Clark Cifra de texto por Clarence White
Song is in Key of A, capo is at 2nd fret, so chords are written in Key of G. Source Material: https://www.youtube.com/watch?v=2XHBtIlSAQY.
5 Cheap Guitars That Are Actually Great
Afinação: E A D G B ETecla: ACapotraste: 2nd traste
Traditional
Arrangement: (Clarence White: 33 Guitar Instrumentals)
 
4/4
 
0:00
[Intro]
G
| | | | 1 | | | |
e|----------------------------------|----------------------------------|
B|----------------------------------|-------------0--------------------|
G|----------------------------------|---------0-------0-----------0----|
D|-------------------------3/--5----|-------------------------5--------|
A|----------------------------------|----------------------------------|
E|----------------------------------|----------------------------------|
 
2 | | | | 3 | | | |
e|----------------------------------|----------------------------------|
B|----------------------------------|-------------0--------------------|
G|-------------0--------------------|---------0-------0-----------0----|
D|-5-------5-------5-------3/--5----|-------------------------5--------|
A|----------------------------------|----------------------------------|
E|----------------------------------|----------------------------------|
 
4 | | | |
e|----------------------------------|
B|-------------------------0---1----|
G|-------------0--------------------|
D|-5-------5-------5----------------|
A|----------------------------------|
E|----------------------------------|
 
0:04
[Section A]
G7
5 | | | | 6 | | | |
e|-------------0---1---0---1--------|----------------------------------|
B|-3---1---3-------------------0----|-3---0---3---1---0-------0---1----|
G|----------------------------------|----------------------------------|
D|----------------------------------|----------------------------------|
A|----------------------------------|----------------------------------|
E|----------------------------------|----------------------------------|
 
Dm
7 | | | | 8 | | | |
e|-------------0---1---0---1---0----|-------------1--------------------|
B|-3---1---3------------------------|-3---------------3-------0---1----|
G|----------------------------------|----------------------------------|
D|----------------------------------|----------------------------------|
A|----------------------------------|----------------------------------|
E|----------------------------------|----------------------------------|
 
G7
9 | | | | 10| | | |
e|-------------0---1---0---1--------|----------------------------------|
B|-3---1---3-------------------0----|-3---0---3---1---0----------------|
G|----------------------------------|-------------------------0---2----|
D|----------------------------------|----------------------------------|
A|----------------------------------|----------------------------------|
E|----------------------------------|----------------------------------|
 
D G
11| | | | 12| | | |
e|----------------------------------|----------------------------------|
B|-0-----------0--------------------|-------------------------2/--3----|
G|-----0---2-------2---0-------2----|-0-------0---0---0----------------|
D|-------------------------4--------|----------------------------------|
A|----------------------------------|----------------------------------|
E|----------------------------------|----------------------------------|
 
0:11
[Section A]
G7
13| | | | 14| | | |
e|-------------0---1---0---1--------|----------------------------------|
B|-----3---3-------------------0----|-3---0---3---1---0-------0---1----|
G|----------------------------------|----------------------------------|
D|----------------------------------|----------------------------------|
A|----------------------------------|----------------------------------|
E|----------------------------------|----------------------------------|
 
Dm
15| | | | 16| | | |
e|-------------0---1---0---1--------|-------------1--------------------|
B|-3---1---3-------------------0----|-3---------------3-------0---1----|
G|----------------------------------|----------------------------------|
D|----------------------------------|----------------------------------|
A|----------------------------------|----------------------------------|
E|----------------------------------|----------------------------------|
 
G7
17| | | | 18| | | |
e|-------------0---1---0---1--------|----------------------------------|
B|-3---1---3-------------------0----|-3---0---3---1---0----------------|
G|----------------------------------|-------------------------0---2----|
D|----------------------------------|----------------------------------|
A|----------------------------------|----------------------------------|
E|----------------------------------|----------------------------------|
 
D G
19| | | | 20| | | |
e|----------------------------------|----------------------------------|
B|-0-----------0--------------------|----------------------------------|
G|-----0---2-------2---0-------2----|-0-------0---0---0----------------|
D|-------------------------4--------|-------------------------3/-------|
A|----------------------------------|----------------------------------|
E|----------------------------------|----------------------------------|
 
0:18
[Section B]
G
21| | | | 22| | | |
e|----------------------------------|-----0----------------------------|
B|-------------------------0---1----|-3-------3---1---0----------------|
G|---------0------------------------|----------------------------------|
D|-5--------------------------------|-------------------------3/--5----|
A|----------------------------------|----------------------------------|
E|----------------------------------|----------------------------------|
 
F
23| | | | 24| | | |
e|----------------------------------|----------------------------------|
B|---------0-------0----------------|---------1---------------1--------|
G|-0---2-------0-------2---0--------|---------2---------------2--------|
D|----------------------------------|-3--------------------------------|
A|----------------------------------|----------------------------------|
E|----------------------------------|----------------------------------|
 
G
25| | | | 26| | | |
e|----------------------------------|----------------------------------|
B|-------------0--------------------|-3h--5p--3------------------------|
G|-----------------0-------4h--5----|-------------5---4-------0---2----|
D|-3/--5----------------------------|----------------------------------|
A|----------------------------------|----------------------------------|
E|----------------------------------|----------------------------------|
 
D G
27| | | | 28| | | |
e|----------------------------------|----------------------------------|
B|-0-----------0--------------------|-------------0--------------------|
G|-----0---2-------2---0-------2----|-0---------------0----------------|
D|-------------------------4--------|-------------------------3/--5----|
A|----------------------------------|----------------------------------|
E|----------------------------------|----------------------------------|
 
0:25
[Section B]
G7
29| | | | 30| | | |
e|----------------------------------|-----0----------------------------|
B|-------------------------0---1----|-3-------3---1---0----------------|
G|---------0-------0----------------|----------------------------------|
D|----------------------------------|---------------------0---2---4----|
A|----------------------------------|----------------------------------|
E|----------------------------------|----------------------------------|
 
F
31| | | | 32| | | |
e|----------------------------------|----------------------------------|
B|----------------------------------|---------1---------------1--------|
G|-0---2---4---0---4---2---0--------|---------2---------------2--------|
D|----------------------------------|-3--------------------------------|
A|----------------------------------|----------------------------------|
E|----------------------------------|----------------------------------|
 
G
33| | | | 34| | | |
e|----------------------------------|-----0----------------------------|
B|-------------------------0---1----|-3-------3---1---0----------------|
G|-------------0---0----------------|-------------------------0---2----|
D|-3/--5----------------------------|----------------------------------|
A|----------------------------------|----------------------------------|
E|----------------------------------|----------------------------------|
 
D G
35| | | | 36| | | |
e|----------------------------------|----------------------------------|
B|-0-----------0--------------------|-------------------------0---2----|
G|-----0---2-------2---0-------2----|-0-----------0---0----------------|
D|-------------------------4--------|----------------------------------|
A|----------------------------------|----------------------------------|
E|----------------------------------|----------------------------------|
 
0:32
[Section A]
G7
37| | | | 38| | | |
e|-------------0---1---0---1--------|----------------------------------|
B|-3---2---3-------------------0----|-3---0---3---1---0-------0---1----|
G|----------------------------------|----------------------------------|
D|----------------------------------|----------------------------------|
A|----------------------------------|----------------------------------|
E|----------------------------------|----------------------------------|
 
Dm
39| | | | 40| | | |
e|-------------0---1---0---1--------|----------------------------------|
B|-3---1---3-------------------0----|-3-----------3---3-------0---1----|
G|----------------------------------|----------------------------------|
D|----------------------------------|----------------------------------|
A|----------------------------------|----------------------------------|
E|----------------------------------|----------------------------------|
 
G7
41| | | | 42| | | |
e|-----0---1---3---1----------------|----------------------------------|
B|-3-------------------0---3---0----|-3---0---3---1X--0----------------|
G|----------------------------------|-----------------------------0----|
D|----------------------------------|----------------------------------|
A|----------------------------------|----------------------------------|
E|----------------------------------|----------------------------------|
 
D G
43| | | | 44| | | |
e|----------------------------------|----------------------------------|
B|-----0-------0--------------------|-------------------------1h--3----|
G|-2-------2-------2---0-------2----|-0-----------0---0----------------|
D|-------------------------4--------|----------------------------------|
A|----------------------------------|----------------------------------|
E|----------------------------------|----------------------------------|
 
0:39
[Section A]
G7
45| | | | 46| | | |
e|-------------0---1---0---1--------|----------------------------------|
B|-----3---3-------------------0----|-3---0---3---1---0-------0---1----|
G|----------------------------------|----------------------------------|
D|----------------------------------|----------------------------------|
A|----------------------------------|----------------------------------|
E|----------------------------------|----------------------------------|
 
Dm
47| | | | 48| | | |
e|-------------0---1---0---1---0----|-------------1---1----------------|
B|-3---1---3------------------------|-3-----------3---3-------0---1----|
G|----------------------------------|----------------------------------|
D|----------------------------------|----------------------------------|
A|----------------------------------|----------------------------------|
E|----------------------------------|----------------------------------|
 
G7
49| | | | 50| | | |
e|-------------0---1---0---1--------|----------------------------------|
B|-3---1---3-------------------0----|-3---0---3---1---0----------------|
G|----------------------------------|-------------------------0---2----|
D|----------------------------------|----------------------------------|
A|----------------------------------|----------------------------------|
E|----------------------------------|----------------------------------|
 
D G
51| | | | 52| | | |
e|----------------------------------|----------------------------------|
B|-0-----------0--------------------|----------------------------------|
G|-----0---2-------2---0-------2----|-0-------0-------0----------------|
D|-------------------------4--------|-------------------------3/--5----|
A|----------------------------------|----------------------------------|
E|----------------------------------|----------------------------------|
 
0:46
[Section B]
G7
53| | | | 54| | | |
e|----------------------------------|-----0----------------------------|
B|-------------------------0---1----|-3-------3---1---0----------------|
G|---------0------------------------|----------------------------------|
D|-----------------5----------------|---------------------0---2---4----|
A|----------------------------------|----------------------------------|
E|----------------------------------|----------------------------------|
 
F
55| | | | 56| | | |
e|----------------------------------|----------------------------------|
B|----------------------------------|---------1------------------------|
G|-0---2---4---0---4---2---0--------|---------2---------------0--------|
D|----------------------------------|-3---------------2----------------|
A|----------------------------------|----------------------------------|
E|----------------------------------|----------------------------------|
 
G
57| | | | 58| | | |
e|----------------------------------|----------------------------------|
B|-------------------------0---1----|-3---1---1---0---0----------------|
G|-------------0--------------------|-------------------------0---2----|
D|-----3/--5-------5----------------|----------------------------------|
A|----------------------------------|----------------------------------|
E|----------------------------------|----------------------------------|
 
D G
59| | | | 60| | | |
e|----------------------------------|----------------------------------|
B|-0-----------0--------------------|----------------------------------|
G|-----0---2-------2---0-------2----|-0-------0---0---0----------------|
D|-------------------------4--------|-------------------------3/--5----|
A|----------------------------------|----------------------------------|
E|----------------------------------|----------------------------------|
 
0:52
[Section B]
G7
61| | | | 62| | | |
e|----------------------------------|-----0----------------------------|
B|-------------------------0--------|-3-------3---1---0----------------|
G|---------0-------0----------------|----------------------------------|
D|----------------------------------|---------------------0---2---4----|
A|----------------------------------|----------------------------------|
E|----------------------------------|----------------------------------|
 
F
63| | | | 64| | | |
e|----------------------------------|----------------------------------|
B|----------------------------------|---------1-------1----------------|
G|-0---2---4---0---4---2---0--------|---------2-------2----------------|
D|----------------------------------|-3-----------------------3/--5----|
A|----------------------------------|----------------------------------|
E|----------------------------------|----------------------------------|
 
G
65| | | | 66| | | |
e|----------------------------------|-----0----------------------------|
B|-------------------------0---1----|-3-------3---1---0----------------|
G|-----0---0-------0----------------|-------------------------0---2----|
D|----------------------------------|----------------------------------|
A|----------------------------------|----------------------------------|
E|----------------------------------|----------------------------------|
 
D G
67| | | | 68| | | |
e|----------------------------------|----------------------------------|
B|-0-----------0--------------------|-------------------------1h--3----|
G|-----0---2-------2---0-------2----|-0-------0---0---0----------------|
D|-------------------------4--------|----------------------------------|
A|----------------------------------|----------------------------------|
E|----------------------------------|----------------------------------|
 
0:59
[Section A]
G7
69| | | | 70| | | |
e|-------------0---1---0---1--------|----------------------------------|
B|---------3-------------------0----|-3---0---3---1---0-------0---1----|
G|----------------------------------|----------------------------------|
D|----------------------------------|----------------------------------|
A|----------------------------------|----------------------------------|
E|----------------------------------|----------------------------------|
 
Dm
71| | | | 72| | | |
e|-------------0---1-------0--------|-----3-------3---3----------------|
B|-3---1---3-------------------0----|-0X--3-------3---3-------0---1----|
G|----------------------------------|----------------------------------|
D|----------------------------------|----------------------------------|
A|----------------------------------|----------------------------------|
E|----------------------------------|----------------------------------|
 
G7
73| | | | 74| | | |
e|-------------0---1---0---1--------|----------------------------------|
B|-3---1---3-------------------0----|-3---0---3---1---0----------------|
G|----------------------------------|-------------------------0---2----|
D|----------------------------------|----------------------------------|
A|----------------------------------|----------------------------------|
E|----------------------------------|----------------------------------|
 
D G
75| | | | 76| | | |
e|----------------------------------|----------------------------------|
B|-0-----------0--------------------|-------------------------1h--3----|
G|-----0---2-------2---0-------2----|-0-----------0---0----------------|
D|-------------------------4--------|----------------------------------|
A|----------------------------------|----------------------------------|
E|----------------------------------|----------------------------------|
 
1:07
[Section A]
G7
77| | | | 78| | | |
e|-------------0---1---0---1--------|----------------------------------|
B|-----3---3-------------------0----|-3---0---3---1---0-------0---1----|
G|----------------------------------|----------------------------------|
D|----------------------------------|----------------------------------|
A|----------------------------------|----------------------------------|
E|----------------------------------|----------------------------------|
 
Dm
79| | | | 80| | | |
e|-------------0---1---0---1--------|-------------1---1----------------|
B|-3---1---3-------------------0----|-3-----------3---3-------0---1----|
G|----------------------------------|----------------------------------|
D|----------------------------------|----------------------------------|
A|----------------------------------|----------------------------------|
E|----------------------------------|----------------------------------|
 
G7
81| | | | 82| | | |
e|-------------0---1---0---1--------|----------------------------------|
B|-3---1---3-------------------0----|-3---1---3---1---0----------------|
G|----------------------------------|-------------------------0---2----|
D|----------------------------------|----------------------------------|
A|----------------------------------|----------------------------------|
E|----------------------------------|----------------------------------|
 
D G
83| | | | 84| | | |
e|----------------------------------|----------------------------------|
B|-0-----------0--------------------|----------------------------------|
G|-----0---2-------2---0-------2----|-0-----------0---0----------------|
D|-------------------------4--------|-------------------------3/--5----|
A|----------------------------------|----------------------------------|
E|----------------------------------|----------------------------------|
 
1:14
[Section B]
G7
85| | | | 86| | | |
e|----------------------------------|-----0----------------------------|
B|-------------------------0---1----|-3-------3---1---0----------------|
G|---------0------------------------|----------------------------------|
D|-----------------5----------------|-------------------------2---4----|
A|----------------------------------|----------------------------------|
E|----------------------------------|----------------------------------|
 
F
87| | | | 88| | | |
e|----------------------------------|----------------------------------|
B|----------------------------------|---------1---------------1--------|
G|-0---2---4---0---4---2---0--------|---------2---------------2--------|
D|----------------------------------|-3--------------------------------|
A|----------------------------------|-----------------3----------------|
E|----------------------------------|----------------------------------|
 
G
89| | | | 90| | | |
e|----------------------------------|-----0----------------------------|
B|-------------------------0---1----|-3-------3---1---0----------------|
G|-------------0--------------------|-------------------------0---2----|
D|-3/--5-----------5----------------|----------------------------------|
A|----------------------------------|----------------------------------|
E|----------------------------------|----------------------------------|
 
D G
91| | | | 92| | | |
e|----------------------------------|----------------------------------|
B|-0-----------0--------------------|----------------------------------|
G|-----0---2-------2---0-------2----|-0-----------0---0----------------|
D|-------------------------4--------|-------------------------3/--5----|
A|----------------------------------|----------------------------------|
E|----------------------------------|----------------------------------|
 
1:21
[Section B]
G7
93| | | | 94| | | |
e|----------------------------------|-----0----------------------------|
B|-------------------------0---3----|-3-------3---1---0----------------|
G|---------0------------------------|----------------------------------|
D|-----------------5----------------|-------------------------2---4----|
A|----------------------------------|----------------------------------|
E|----------------------------------|----------------------------------|
 
F
95| | | | 96| | | |
e|----------------------------------|----------------------------------|
B|----------------------------------|---------1------------------------|
G|-0---2---4---0---4---2---0--------|---------2---------------0--------|
D|----------------------------------|-3---------------2----------------|
A|----------------------------------|----------------------------------|
E|----------------------------------|----------------------------------|
 
G
97| | | | 98| | | |
e|----------------------------------|----------------------------------|
B|-------------------------0---3----|-3-----------0---0----------------|
G|-------------0--------------------|-------------------------0---2----|
D|-----3/--5-------5----------------|----------------------------------|
A|----------------------------------|----------------------------------|
E|----------------------------------|----------------------------------|
 
D G
99| | | | 100 | | |
e|----------------------------------|----------------------------------|
B|-0-----------0--------------------|----------------------------------|
G|-----0---2-------2---0-------2----|-0-------0-------0----------------|
D|-------------------------4--------|----------------------------------|
A|----------------------------------|----------------------------------|
E|----------------------------------|----------------------------------|
 
1:28
[Tag/Outro]
G
101 | | | 102 | | |
e|-3---2---3-----------2---0---2----|-3--------------------------------|
B|-------------0---3----------------|-----0---3------------------------|
G|----------------------------------|-------------0---3---2---0---2----|
D|----------------------------------|----------------------------------|
A|----------------------------------|----------------------------------|
E|----------------------------------|----------------------------------|
 
103 | | | 104 | | |
e|-----0----------------------------|-----2---2-------3----------------|
B|---------3------------------------|-----3---3-------0----------------|
G|-3-----------0---3---2---0--------|-----2---2-------0----------------|
D|----------------------------------|----------------------------------|
A|----------------------------------|----------------------------------|
E|----------------------------------|----------------------------------|
 
****************
Tablature Legend
----------------
h - hammer-on
p - pull-off
/ - slide
X - dead note
****************

Como tocar Old Joe Clark

Use os controles acima para mudar o tom e ajustar o tamanho do texto. Acompanhe os acordes destacados enquanto ouve a música e pratique cada trecho devagar antes de tocar no andamento original.

Qual é o acorde inicial?

O primeiro acorde identificado é A. Você pode subir ou descer o tom sem sair da página.

Posso tocar no violão, guitarra ou teclado?

Sim. A sequência de acordes pode ser usada no violão, guitarra e teclado. Adapte as posições ao seu instrumento e nível.

Próximas cifras de Clarence White

Publicidade
Publicidade