Cifra de National - Bertrand Belin
Veja os acordes de National, de Bertrand Belin, e use os controles desta página para mudar o tom, ajustar a leitura e acompanhar a música enquanto toca. Ver mais cifras de Bertrand Belin →
Primeiro acorde: E 4 acordes identificados
5 Successful Artists Who Have Not Made It Big in the US
Afinação: E A D GTecla: EmCapotraste: Sem capotraste
Played with a pick and a little bit of palm muting.
[Intro]
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|------9-7-7-5---|------9-7-7-----|------9-7-7-5---|------9-7-7-----|
A|----7-----------|----7-------5-5-|----7-----------|----7-------5-5-|
E|0-0-------------|0-0-------------|0-0-------------|0-0-------------|
[Verse]
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|------9-7-7-5---|------9-7-7-----|------9-7-7-5---|----------------|
A|----7-----------|----7-------5-5-|----7-----------|3-3---3-5-5-r-5-|
E|0-0-------------|0-0-------------|0-0-------------|----3-----------|
G|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|------------------|
D|------9-7-7-5---|------9-7-7-----|------9-7-7-5---|----------------|--------------------|------------------|
A|----7-----------|----7-------5-5-|----7-----------|3-3-r-3-------3/|8-10-12-------------|------------------|
E|0-0-------------|0-0-------------|0-0-------------|--------3-3-r---|----------8-10-12-8-|10-----10-8-8-r-8-|
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|------9-7-7-5---|------9-7-7-----|------9-7-7-5---|------9-7-7-----|
A|----7-----------|----7-------5-5-|----7-----------|----7-------5-5-|
E|0-0-------------|0-0-------------|0-0-------------|0-0-------------|
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|------9-7-7-5---|----------------|------9-7-7-5---|------9-7-7-----|
A|----7-----------|3-3---3-5-5-r-5-|----7-----------|----7-------5-5-|
E|0-0-------------|----3-----------|0-0-------------|0-0-------------|
G|----------------|----------------|--------------------|------------------|
D|------9-7-7-5---|----------------|--------------------|------------------|
A|----7-----------|3-3-r-3-------3/|8-10-12-------------|------------------|
E|0-0-------------|--------3-3-r---|----------8-10-12-8-|10-----10-8-8-r-8-|
[Hook]
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|------9-7-7-5---|------9-7-7-----|----------------|----------------|
A|----7-----------|----7-------5-5-|--------7-5-----|--------3-3-r-3-|
E|0-0-------------|0-0-------------|0-0-r-0-----3-5-|1-1-r-1---------|
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|--------7-5-----|--------7-5-----|----------------|3-3-r-3---------|
E|0-0-r-0-----3-5-|0-0-r-0-----3-5-|0-0-r-0-1-1-r-1-|--------1-1-r-1-|
[Verse]
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|------9-7-7-5---|------9-7-7-----|------9-7-7-5---|------9-7-7-----|
A|----7-----------|----7-------5-5-|----7-----------|----7-------5-5-|
E|0-0-------------|0-0-------------|0-0-------------|0-0-------------|
G|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|------------------|
D|------9-7-7-5---|------9-7-7-----|------9-7-7-5---|----------------|--------------------|------------------|
A|----7-----------|----7-------5-5-|----7-----------|3-3-r-3-------3/|8-10-12-------------|------------------|
E|0-0-------------|0-0-------------|0-0-------------|--------3-3-r---|----------8-10-12-8-|10-----10-8-8-r-8-|
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|------9-7-7-5---|------9-7-r-----|------9-7-7-5---|------9-7-7-----|
A|----7-----------|----7-----------|----7-----------|----7-------5-5-|
E|0-0-------------|0-0-------------|0-0-------------|0-0-------------|
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|------9-7-7-5---|----------------|------9-7-7-5---|------9-7-7-----|
A|----7-----------|3-3---3-5-5-r-5-|----7-----------|----7-------5-5-|
E|0-0-------------|----3-----------|0-0-------------|0-0-------------|
G|----------------|----------------|--------------------|------------------|
D|------9-7-7-5---|----------------|--------------------|------------------|
A|----7-----------|3-3-r-3-------3/|8-10-12-------------|------------------|
E|0-0-------------|--------3-3-r---|----------8-10-12-8-|10-----10-8-8-r-8-|
[Hook]
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|------9-7-7-5---|------9-7-7-----|----------------|----------------|
A|----7-----------|----7-------5-5-|--------7-5-----|--------3-3-r-3-|
E|0-0-------------|0-0-------------|0-0-r-0-----3-5-|1-1-r-1---------|
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|--------7-5-----|--------7-5-----|----------------|3-3-r-3---------|
E|0-0-r-0-----3-5-|0-0-r-0-----3-5-|0-0-r-0-1-1-r-1-|--------1-1---/-|
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|------9-7-7-5---|------9-7-7-----|----------------|----------------|
A|----7-----------|----7-------5-5-|--------7-5-----|--------3-3-r-3-|
E|0-0-------------|0-0-------------|0-0-r-0-----3-5-|1-1-r-1---------|
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|--------7-5-----|--------7-5-----|----------------|----------------|
E|0-0-r-0-----3-5-|0-0-r-0-----3-5-|0-r-------------|----------------|
************************************
| r Release
| / Slide up
************************************
X
Imprimir
Criar correção
Denunciar
Última atualização: 16 de fev. de 2024
Avaliação
0,0
0 tarifas
Avalie esta tablatura