Cifra interativa
Sobre:
Dificuldade: dificil | Estilo: crossover thrash, hardcore | Sentimento: agressiva, pesada | Ocasião: show, ensaio, mosh | Tags: thrash, crossover, hardcore, metal, pesado, dificil, guitarra
O Stormtroopers of Death, mais conhecidos como S.O.D., foi formado em Nova Iorque em 1985. Projeto paralelo dos músicos Billy Millano (M.O.D.),
Scott Ian (Anthrax), Dan Lilker e Charlie Benante (Anthrax), é considerado uma das primeiras bandas a misturar thrash metal e hardcore punk, gerando um som rotulado de crossover thrash. Matthew Helders, nascido em 7 de Maio de 1986, é o baterista da banda de rock britânica Arctic Monkeys.
Gb:|--------------------------------------|
Db:|--------------------------------------|
Ab:|---8----------------8-----------------|
Eb:|-------B--A--S--S------B--A--S--S-----|
Riff 1 - 2 times
Eb:|------------------------------|
Bb:|------------------------------|
Gb:|------------------------------|
Db:|------------------------------|
Ab:|-8^0--8^0--8^0--8^0--8^7-6^7--|
Eb:|------------------------------|
Riff 2
Eb:|------------------------------|-----------------------|
Bb:|------------------------------|-----------------------|
Gb:|------------------------------|-----------------------|
Db:|10-10-10--9-9-9-----------9~--|10-10-10--9-9-9--------|
Ab:|-8--8--8--7-7-7-9-9-9-8-9-----|-8--8--8--7-7-7-9------|
Eb:|-8--8--8--7-7-7-7-7-7-6-7-----|-8--8--8--7-7-7-7------|
Riff 1 Verse 1 (4 times)
Eb:|------------------------------|
Bb:|------------------------------|
Gb:|------------------------------|
Db:|------------------------------|
Ab:|-8^0--8^0--8^0--8^0--8^7-6^7--|
Eb:|------------------------------|
Riff 3 Anthrax moshriff (4 times)
Eb:|------------------------------|
Bb:|------------------------------|
Gb:|------------------------------|
Db:|------------------------------|
Ab:|------------------------------|
Eb:|-0-5^6-6-6^7--0-5^6-6-7-------|
Riff 1 Verse 2 (4 times)
Eb:|------------------------------|
Bb:|------------------------------|
Gb:|------------------------------|
Db:|------------------------------|
Ab:|-8^0--8^0--8^0--8^0--8^7-6^7--|
Eb:|------------------------------|
Riff 3 Anthrax moshriff (4 times)
Eb:|------------------------------|
Bb:|------------------------------|
Gb:|------------------------------|
Db:|------------------------------|
Ab:|------------------------------|
Eb:|-0-5^6-6-6^7--0-5^6-6-7-------|
Riff 4 - Chorus
Eb:|--------------------------------|----------------------------|
Bb:|--------------------------------|----------------------------|
Gb:|--------------------------------|----------------------------|
Db:|10-10-10--9-9-9-----------9~----|10-10-10--9-9-9-------------|
Ab:|-8--8--8--7-7-7-9-9-9-8-9-------|-8--8--8--7-7-7-9-9-8-X-X-X-|
Eb:|-8--8--8--7-7-7-7-7-7-6-7-------|-8--8--8--7-7-7-7-7-6-X-X-X-|
end riff 4
Eb:|--------------------------------|---------------------------|
Bb:|--------------------------------|---------------------------|
Gb:|--------------------------------|---------------------------|
Db:|10-10-10--9-9-9-----------9~----|10-10-10--9-9-9------------|
Ab:|-8--8--8--7-7-7-9-9-9-8-9-------|-8--8--8--7-7-7-9-9-9-8-9--|
Eb:|-8--8--8--7-7-7-7-7-7-6-7-------|-8--8--8--7-7-7-7-7-7-6-7--|
Riff 5 interlude (4 times)
Eb:|------------------------------------|
Bb:|------------------------------------|
Gb:|------------------------------------|
Db:|1010101010101010--------------------|
Ab:|-8-8-8-8-8-8-8-8-8-7-6-7-6-7-8-7----|
Eb:|-8-8-8-8-8-8-8-8--------------------|
Riff 4 - Chorus
Eb:|--------------------------------|----------------------------|
Bb:|--------------------------------|----------------------------|
Gb:|--------------------------------|----------------------------|
Db:|10-10-10--9-9-9-----------9~----|10-10-10--9-9-9-------------|
Ab:|-8--8--8--7-7-7-9-9-9-8-9-------|-8--8--8--7-7-7-9-9-8-X-X-X-|
Eb:|-8--8--8--7-7-7-7-7-7-6-7-------|-8--8--8--7-7-7-7-7-6-X-X-X-|
end riff 4
Eb:|--------------------------------|---------------------------|
Bb:|--------------------------------|---------------------------|
Gb:|--------------------------------|---------------------------|
Db:|10-10-10--9-9-9-----------9~----|10-10-10--9-9-9------------|
Ab:|-8--8--8--7-7-7-9-9-9-8-9-------|-8--8--8--7-7-7-9-9-9-8-9--|
Eb:|-8--8--8--7-7-7-7-7-7-6-7-------|-8--8--8--7-7-7-7-7-7-6-7--|
Riff 1
Eb:|------------------------------|
Bb:|------------------------------|
Gb:|------------------------------|
Db:|------------------------------|
Ab:|-8^0--8^0--8^0--8^0--8^7-6^7--|
Eb:|------------------------------|
end.
ESCOLHA OS ACORDES:
|
Cifras em alta
As músicas que o Mundo está tocando agora
-
1
Kleine Wolke Über Einem Französischen Mädchen
Echt
-
2
Majestade
Carlos A. Moyses
-
3
Balancê
Sara Tavares
-
4
Paraíso
Danilo Santos
-
5
Clay
Manatee Commune
- 6 S Engelbewaarder Sasha & Davy
-
7
Topla Je Smrt
Metalsteel
-
8
Quem é você
Exaltasamba
-
9
It's A Great Day (for Me To Whoop Somebody's Ass)
Paul Thorn
-
10
Maybe someday
The Cure
- 11 M Amongst Majestic Mountains Mendy Chanin
- 12 F Subject ffleetwood_macsay_that_you_love_me.crd
-
13
Call Me Up
Ezio
-
14
Yesterday
Petula Clark
-
15
Por Onde Anda Você?
Nina Fernandes
-
16
Con El Cielo
Hillsong Worship
-
17
Mundo Malo
Paulino Bernal
-
18
Insuburdanation
Voodoo Glow Skulls
-
19
Un Trocito De Cielo
Jaci Velasquez
-
20
Vem Com Teu Fogo
Adorazione