Cifra de Mogul Beaches - GroovinJackson
Veja os acordes de Mogul Beaches, de GroovinJackson, e use os controles desta página para mudar o tom, ajustar a leitura e acompanhar a música enquanto toca. Ver mais cifras de GroovinJackson →
Primeiro acorde: E 5 acordes identificados
5 Guitar Amps for Beginners That Are Actually Great
Afinação: E A D GTecla: C#Capotraste: Sem capotraste
[Intro]
G|----------------|----------------|
D|----------------|66--------------|
A|----------------|----------------|
E|----------------|----------------|
[Verse]
G|---6-x-----6-x--|----------------|
D|----------------|---4-x-----6-x--| x 7
A|4-------4-------|----------------|
E|------4-------4-|2-----2-4-----4-|
G|---6-x-----6-x--|----------------|
D|----------------|---4-x----------|
A|4-------4-------|----------------|
E|------4-------4-|2-----2-4---4\--|
[Pre-Chorus]
G|----------------|--6---------8\--|
D|--4---------6\--|----------------| x 3 (Slide up last note on 3rd rep)
A|----------------|4--4-5-6--xx----|
E|2--2-3-4--xx----|----------------|
G|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|
A|9-99-10-11\-----|----------------|
E|----------------|----------------|
[Chorus]
G|----6---8/10----|----8---10/11---|
D|--(6)---------8-|--(8)---------6-| x 7
A|4-----x---------|6-----x---------|
E|----------------|----------------|
G|----6---8/10----|----8-----------|
D|--(6)---------8-|--(8)-----------|
A|4-----x---------|6-----x---------|
E|----------------|--------4---4---|
[Verse]
G|---6-x-----6-x--|----------------|
D|----------------|---4-x-----6-x--| x 7
A|4-------4-------|----------------|
E|------4-------4-|2-----2-4-----4-|
G|---6-x-----6-x--|----------------|
D|----------------|---4-x----------|
A|4-------4-------|----------------|
E|------4-------4-|2-----2-4---4\--|
[Pre-Chorus]
G|----------------|--6---------8\--|
D|--4---------6\--|----------------| x 3 (Slide up last note on 3rd rep)
A|----------------|4--4-5-6--xx----|
E|2--2-3-4--xx----|----------------|
G|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|
A|9-99-10-11\-----|----------------|
E|----------------|----------------|
[Chorus]
G|----6---8/10----|----8---10/11---|
D|--(6)---------8-|--(8)---------6-| x 7
A|4-----x---------|6-----x---------|
E|----------------|----------------|
G|----6---8/10----|----8---10-11-12|13~(hold)---\---|
D|--(6)---------8-|--(8)-----------|----------------|
A|4-----x---------|6-----x---------|----------------|
E|----------------|----------------|----------------|
[Bridge]
G|----------------|----------------|------5-------5-|------5-------5-|
D|------4-------4-|------4-------4-|----------------|----------------|
A|----------------|----------------|3--xx---3--xx---|3--xx---3--xx---|
E|2--xx---2--xx---|2--xx---2--xx---|----------------|----------------|
G|------6-------6-|------6-------6-|------8-------8-|------8-------8-|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|4--xx---4--xx---|4--xx---4--xx---|6--xx---6--xx---|6--xx---6--xx---|
E|----------------|----------------|----------------|----------------|
G|----------------|----------------|
D|------6-------6-|------6-------6-| To ending 1 / 2
A|----------------|----------------|
E|4--xx---4--xx---|4--xx---4--xx---|
Ending 1
G|----------------|----------------|
D|------6-------6-|----------------| x Back to bridge
A|----------------|----------------|
E|4--xx---4--xx---|4---4---/---\---|
Ending 2
G|----------------|----------------|
D|----------------|66--------------|
A|----------------|----------------|
E|4---4---4---4---|----------------|
[Chorus]
G|----6---8/10----|----8---10/11---|
D|--(6)---------8-|--(8)---------6-| x Till fadeout
A|4-----x---------|6-----x---------|
E|----------------|----------------|
************************************
| x Dead note
| (n) Ghost note
| / Slide up
| \ Slide down
| ~ Vibrato
| s Slap
| P Pop
************************************