CifraNETMúsicas
para
Missa
CifraNET
Connect

Me Tengo Que Ir - Karol G

Karol G

Encontre suas cifras favoritas no Telegram!

Pesquise músicas e artistas gratuitamente pelo bot do CifraNET. Rápido, simples e direto no Telegram.

Buscar cifras no Telegram
Compartilhar
✉Enviar cifra ◉WhatsApp fFacebook Connect
Mais

Cifra de Me Tengo Que Ir - Karol G

Veja os acordes de Me Tengo Que Ir, de Karol G, e use os controles desta página para mudar o tom, ajustar a leitura e acompanhar a música enquanto toca. Ver mais cifras de Karol G →

Primeiro acorde: E 4 acordes identificados
5 Cheap Guitars That Are Actually Great
Afinação: E A D GTecla: AbmCapotraste: Sem capotraste
[Intro]
 
G|---------------------------------|---------------------------------|
D|-6-----6---------6-----6-------4-|-6-----6-----------------------4-|
A|---------6---------------6-6-6---|---------6-----------------6-6---|
E|---------------------------------|---------------------------------|
 
G|---------------------------------|---------------------------------|
D|---------3---------------6-------|---------3-3-3-------3-3-3---3-6-|
A|-4-----4---------4-----4---------|-4-----4-----------4-------4-----|
E|---------------------------------|---------------------------------|
 
G|---------------------------------|---------------------------------|
D|-6-----6-------------6-6-------4-|-6-----6-------------6-6-6---4-6-|
A|---------6-6-6-----------6-6-6---|---------6-6-6-------------6-----|
E|---------------------------------|---------------------------------|
 
G|---------------------------------|-------------------------6-------|
D|-------3-----------------3-------|---------3-----------3-----3---4-|
A|-4-------4---6---4-----4---------|-4-----4-----------4---4-----4---|
E|---------------------------------|---------------------------------|
 
[Verse 1 Bass Riff]
Play similarly throughout 0:35 - 2:13
 
G|---------------------------------|---------------------------------|
D|-6-----6---------------6-------4-|-6-----6---------------6-------6-|
A|---------6-6-6-----------6-6-6---|---------6-6-6-----------6-6-6---|
E|---------------------------------|---------------------------------|
 
G|---------------------------------|-------------------------6-------|
D|---------3-3-3-------6-6-6-----3-|---------6-6-6-------3-----3---4-|
A|-4-----4-----------4---------4---|-4-----4-----------4---4-----4---|
E|---------------------------------|---------------------------------|
 
[Bridge]
2:27
G|---------------------------------|---------------------------------|
D|-----------------------------6---|---------------------------------|
A|-------------------------------6-|---------------------------------|
E|-4-------------------------------|-4-----------------------------4-|
 
G|---------------------------------|---------------------------------|
D|---------------------------------|---------------------------------|
A|-4-----------------------------4-|-------------------------------4-|
E|---------------------------------|---------------------------------|
 
[Verse 2 Bass Riff]
 
starts at 2:41
G|---------------------------------|---------------------------------|
D|-6-----6---------6-----6-------4-|-6-----6---------6-----6-------4-|
A|---------6---------------6-6-6---|---------6---------------6-6-6---|
E|---------------------------------|---------------------------------|
 
G|---------------------------------|---------------------------------|
D|---------3---------------6-------|---------3-3-3-------3-3-3---4-6-|
A|-4-----4---------4-----4---------|-4-----4-----------4-------4-----|
E|---------------------------------|---------------------------------|
 
G|---------------------------------|---------------------------------|
D|-------6-------------6-6-------4-|-6-----6-------------6-6-6---4-6-|
A|---------6-6-6-----------6-6-6---|---------6-6-6-------------6-----|
E|---------------------------------|---------------------------------|
 
G|---------------------------------|-------------------------6-------|
D|-------3-----------------3-------|---------3-----------3-----6---3-|
A|-4-------4-6-6---4-----4---------|-4-----4-----------4---4-----4---|
E|---------------------------------|---------------------------------|
 
[Synth Bridge]
No bass
 
[Outro]
starts at 4:04
G|---------|---------------------------------|---------------------------------|
D|---6---4-|-6-----6---------6-----6-------4-|-6-----6-----------------------3-|
A|-4---6---|---------6---------------6-6-6---|---------6-----------------6-6---|
E|---------|---------------------------------|---------------------------------|
 
G|---------------------------------|---------------------------------|
D|---------3---------------6-------|---------3-3-3-------3-3-3---3-6-|
A|-4-----4---------4-----4---------|-4-----4-----------4-------4-----|
E|---------------------------------|---------------------------------|
 
************************************

🎸 Continue tocando

Karol G
Acordes usados nesta música

Perguntas frequentes sobre Me Tengo Que Ir (Karol G)

Qual é o tom da cifra de Me Tengo Que Ir?

Use o botão de tonalidade para subir ou descer meio tom — a letra continua igual, só os acordes mudam.

Preciso de capotraste para tocar Me Tengo Que Ir?

Não é obrigatório. O capotraste serve para simplificar os acordes: colocando na casa indicada, você toca formas mais fáceis e continua no mesmo tom.

Como ouvir a música enquanto toco?

Use o botão de vídeo: o player abre ao lado da cifra para você tocar junto, sem sair da página.

A cifra de Me Tengo Que Ir é gratuita?

Sim. A cifra, a mudança de tom, o capotraste, a rolagem automática e o PDF são gratuitos no CifraNET, sem cadastro.

Mais cifras de Karol G

Toque “Me Tengo Que Ir” com a gente

O CifraNET Connect é a rede de quem vive música: aulas, salas e gente para tocar junto.

Quem toca esta cifra

Ninguém marcou esta cifra ainda. Seja o primeiro — é um clique.

Eu toco esta cifra

Aulas e salas sobre esta música

Nenhuma sala falou desta música ainda. Você pode abrir a primeira.