CifraNET Músicas para MISSAcomunidade
Rede dos músicos de missa · grátis

Monte o repertório da sua missa em poucos minutos

Utilize grátis o repertório pronto para Missa de 04/10/2026 (27º Domingo do Tempo Comum - Ano A)

Love For The Sake Of Dub - Bacao Rhythm & Steel Band

Bacao Rhythm & Steel Band
✉Enviar cifra ◉WhatsApp fFacebook

Cifra de Love For The Sake Of Dub - Bacao Rhythm & Steel Band

Veja os acordes de Love For The Sake Of Dub, de Bacao Rhythm & Steel Band, e use os controles desta página para mudar o tom, ajustar a leitura e acompanhar a música enquanto toca. Ver mais cifras de Bacao Rhythm & Steel Band →

Primeiro acorde: E 4 acordes identificados
5 Guitar Amps for Beginners That Are Actually Great
Afinação: E A D GCapotraste: Sem capotraste
[Intro]
 
2/4
 
00:12
G|--------------|------|--------------|------|--------------|------|--------------|
D|------4--6--8-|------|--------------|------|------3--6--8-|------|--------------|
A|---6----------|------|--------------|------|--5-----------|------|--------------|
E|--------------|------|--------------|------|--------------|------|--------------|
 
G|------|---------------|------|-------------|------|-------------|---------------||: (x2)
D|------|-------2--4--6-|------|-------------|------ |-------------|---------------||
A|------|----4----------|------|-------------|------|--4x--4x--6--|---------------||
E|------|---------------|------|-------------|------|-------------|---------------||
 
00:52
G|--------------|------|--------------|------|--------------|------|--------------|
D|------4--6--8-|------|------4--6--8-|------|------3--6--8-|------|------3--6--8-|
A|---6----------|------|---6----------|------|--5-----------|------|--5-----------|
E|--------------|------|--------------|------|--------------|------|--------------|
 
G|------|---------------|------|---------------|---------------|---------------||: (x2)
D|------|-------2--4--6-|------|-------2--4--6-|---------------|---------------||
A|------|----4----------|------|----4----------|---4x--4x--6---|---4x--4x--6---||
E|------|---------------|------|---------------|---------------|---------------||
 
Full line (playing along with the drums)
 
G|-------------------|-6h8--6-8-6----|-----------------|--6h8--6--------|
D|------4--6--8------|------------8--|-----4--6--8-----|----------9--8--|
A|---6-----------6---|---------------|--6-----------6--|----------------|
E|-------------------|---------------|-----------------|----------------|
 
G|-------------|--6h8--6-8-6----|-------------|--6h8--6--------|
D|-----3--6--8-|-------------8--|-----3--6--8-|----------9--8--|
A|--5----------|----------------|--5----------|----------------|
E|-------------|----------------|-------------|----------------|
 
G|---------------|--6h8--6-8-6----|---------------|--6h8--6-----|---------------|---------------||: (x2)
D|-------2--4/6--|-------------8--|-------2--4/6--|----------9--|---------------|---------------||
A|----4----------|----------------|----4----------|-------------|---4x--4x--6---|---4x--4x--6---||
E|---------------|----------------|---------------|-------------|---------------|---------------||
 
00:52
G|-------------------|-------11--15--13--11------|-------------------|-------11--13--15--11--13--|
D|------4--6--8------|-13-13-----------------13--|-----4--6--8-------|-13-13---------------------|
A|---6-----------6---|---------------------------|---6-----------6---|---------------------------|
E|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|
 
TR
G|-------------|--888-8-7--8--10---|-------------|--15-15-13--11------11x-------|
D|-----3--6--8-|-------------------|-----3--6--8-|----------------13------13-13-|
A|--5----------|-------------------|--5----------|------------------------------|
E|-------------|-------------------|-------------|------------------------------|
 
G|-------------------|-------11--15--13--11------|-------------------|-------11--13--15--11--13--|
D|------4--6--8------|-13-13-----------------13--|-----4--6--8-------|-13-13---------------------|
A|---6-----------6---|---------------------------|---6-----------6---|---------------------------|
E|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|
 
G|-------------|--888-8-7--8--10---|-------------|--15--11--13---11-------|
D|-----3--6--8-|-------------------|-----3--6--8-|-------------------13---|
A|--5----------|-------------------|--5----------|------------------------|
E|-------------|-------------------|-------------|------------------------|
 
01:12 break
 
01:42 back to
G|-------------------|-6h8--6-8-6----|-----------------|--6h8--6--------|
D|------4--6--8------|------------8--|-----4--6--8-----|----------9--8--|
A|---6-----------6---|---------------|--6-----------6--|----------------|
E|-------------------|---------------|-----------------|----------------|
 
G|-------------|--6h8--6-8-6----|-------------|--6h8--6--------|
D|-----3--6--8-|-------------8--|-----3--6--8-|----------9--8--|
A|--5----------|----------------|--5----------|----------------|
E|-------------|----------------|-------------|----------------|
 
G|---------------|--6h8--6-8-6----|---------------|--6h8--6-----|---------------|---------------||: (x2)
D|-------2--4/6--|-------------8--|-------2--4/6--|----------9--|---------------|---------------||
A|----4----------|----------------|----4----------|-------------|---4x--4x--6---|---4x--4x--6---||
E|---------------|----------------|---------------|-------------|---------------|---------------||
 
00:52
G|-------------------|-------11--15--13--11------|-------------------|-------11--13--15--11--13--|
D|------4--6--8------|-13-13-----------------13--|-----4--6--8-------|-13-13---------------------|
A|---6-----------6---|---------------------------|---6-----------6---|---------------------------|
E|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|
 
TR
G|-------------|--888-8-7--8--10---|-------------|--15-15-13--11------11x-------|
D|-----3--6--8-|-------------------|-----3--6--8-|----------------13------13-13-|
A|--5----------|-------------------|--5----------|------------------------------|
E|-------------|-------------------|-------------|------------------------------|
 
G|-------------------|-------11--15--13--11------|-------------------|-------11--13--15--11--13--|
D|------4--6--8------|-13-13-----------------13--|-----4--6--8-------|-13-13---------------------|
A|---6-----------6---|---------------------------|---6-----------6---|---------------------------|
E|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|
 
G|-------------|--888-8-7--8--10---|-------------|--15--11--13---11-------|
D|-----3--6--8-|-------------------|-----3--6--8-|-------------------13---|
A|--5----------|-------------------|--5----------|------------------------|
E|-------------|-------------------|-------------|------------------------|
 
************************************
 
| x Dead note
| h Hammer-on
| / Slide up
|
 
************************************
 
X
Imprimir
Criar correção
Denunciar
Última atualização: 18 de fev. de 2024
Avaliação
0,0
0 tarifas
Avalie esta tablatura
Comentários

🎸 Continue tocando

Bacao Rhythm & Steel Band
Acordes usados nesta música