Cifra de In My Head - Tommy Guerrero
Veja os acordes de In My Head, de Tommy Guerrero, e use os controles desta página para mudar o tom, ajustar a leitura e acompanhar a música enquanto toca. Ver mais cifras de Tommy Guerrero →
Primeiro acorde: E 4 acordes identificados
5 Guitar Amps for Beginners That Are Actually Great
Afinação: E A D GCapotraste: Sem capotraste
Tommy Guerrero - In My Head
Album - Loose Grooves and Bastard Blues
around with the timing and the walk down. Below the tab there's a varition on the hand position,
which you might find easier for the main riff in [Part 1].
[Intro]
G|-6--6h9--9-9h11--11-13-13--16-13--11h13-13-11-13p11-11-------------------------|
D|-------------------------------------------------------14-14-11--11---11---11--|
A|-------------------------------------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------------------------------------|
[Part 1]
G|----------------------------|--------------------|-----------------------------|
D|---------4-4-4/6------------|---2-2-4-4/6--------|---------4-4-4/6-------------|
A|-0--0-0----------4--4-4--2--|-0-----------4-4-4--|-0--0-0----------4--4-4--2---|
E|----------------------------|--------------------|-----------------------------|
[Part 2] 1:17
G|-------------------------------------|
D|-------------------------------------|
A|-------------------------------------|
E|-7-7\2-2-3----5-5/7-7--2-2-3--3-4----|
[Part 1]
G|---------------------------|-------------------------|
D|--------4-4-4/6------------|--------4-4-4/6----------|
A|-0--0-0---------4--4-4-2---|-0--0-0---------4-4-3----|
E|---------------------------|-------------------------|
[Part 2]
G|--------------------------------------|
D|--------------------------------------|
A|-2------------------------------------|
E|-----2-2-3--3------5-5/7--2-3----3-4--|
[Part 3/Outro]
G|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
D|---------4-4-4/6-----------|---------4-4-4/6-------------------|---------4-4-4/6-----------|
A|-0--0-0----------4--4-4--2-|-0--0-0----------4--4---2h4-2-2-2--|-0--0-0----------4--4-4--2-|
E|---------------------------|----------------------5------------|---------------------------|
**************************************
| \ Slide Down
| / Slide Up
| h Hammer-on
| p Pull-off
**************************************
Position Variation
G|---------------------------|
D|--------4-4-4/6------------|
A|----------------4--4-4-----|
E|-5--5-5----------------7---|