Cifra de If I Said You Had A Beautiful Body Would You Hold It Against Me - Bellamy Brothers
Veja os acordes de If I Said You Had A Beautiful Body Would You Hold It Against Me, de Bellamy Brothers, e use os controles desta página para mudar o tom, ajustar a leitura e acompanhar a música enquanto toca. Ver mais cifras de Bellamy Brothers →
Primeiro acorde: E 4 acordes identificados
Tablatura interativa
5 Cheap Guitars That Are Actually Great
Afinação: E A D GTecla: CCapotraste: Sem capotraste
[Intro]
G|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|
A|--------|--------|--------|--------|
E|--------|--------|------7\|0-------|
[Chorus]
G|--------|--------|---44---|---44---|--------|--------|---44---|---44---|
D|---44---|---44---|2-------|2-----4\|---44---|---44---|2-------|2-----4\|
A|2-------|2-----2/|--------|--------|2-------|2-----2\|--------|--------|
E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
G|--------|--------|---44---|--------|--------|--------|---44---|---44---|
D|---44---|---44---|2-------|---66---|---22---|---44---|2-------|2-------|
A|2-------|2-----2\|--------|4-----4\|0-------|2-----2\|--------|------2-|
E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
[Verse 1]
G|---44---|---44-1-|2-------|2-------|--------|--------|--------|4-------|
D|2-------|2-------|---22---|---22-2-|4-------|4-----4-|---44--4|-4------|
A|--------|--------|--------|--------|---44---|---44---|2-------|--2-4-6-|
E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
G|---44---|---44-1-|2-------|2-------|--------|--------|--------|--------|
D|2-------|2-------|---22---|---22-2-|4-------|---44---|2----2--|--------|
A|--------|--------|--------|--------|---44---|2-----2-|---24-42|--------|
E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|0-------|
[Chorus]
G|--------|--------|---44---|---44---|--------|--------|---44---|---44---|
D|---44---|---44---|2-------|2-----4\|---44---|---44---|2-------|2-----4\|
A|2-------|2-----2/|--------|--------|2-------|2-----2\|--------|--------|
E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
G|--------|--------|---44---|--------|--------|--------|---44---|---44---|
D|---44---|---44---|2-------|---66---|---22---|---44---|2-------|2-------|
A|2-------|2-----2\|--------|4-----4\|0-------|2-----2\|--------|------2-|
E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
[Verse 2]
G|---44---|---44-1-|2-------|2-------|--------|--------|--------|4-------|
D|2-------|2-------|---22---|---22-2-|4-------|4-----4-|---44--4|-4------|
A|--------|--------|--------|--------|---44---|---44---|2-------|--2-4-6-|
E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
G|---44---|---44-1-|2-------|2-------|--------|--------|--------|--------|
D|2-------|2-------|---22---|---22-2-|4-------|---44---|2----2--|--------|
A|--------|--------|--------|--------|---44---|2-----2-|---24-42|--------|
E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|0-------|
[Chorus
G|--------|--------|---44---|---44---|--------|--------|---44---|---44---|
D|---44---|---44---|2-------|2-----4\|---44---|---44---|2-------|2-----4\|
A|2-------|2-----2/|--------|--------|2-------|2-----2\|--------|--------|
E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
G|--------|--------|---44---|--------|--------|--------|--------|--------|
D|---44---|---44---|2-------|---66---|---22---|---44---|2----2--|--------|
A|2-------|2-----2\|--------|4-----4\|0-------|2-----2\|---24-42|--------|
E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|0-------|
[Chorus] fade out
G|--------|--------|---44---|---44---|--------|--------|---44---|---44---|
D|---44---|---44---|2-------|2-----4\|---44---|---44---|2-------|2-----4\|
A|2-------|2-----2/|--------|--------|2-------|2-----2\|--------|--------|
E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
G|--------|--------|---44---|--------|--------|--------|--------|--------|
D|---44---|---44---|2-------|---66---|---22---|---44---|2----2--|--------|
A|2-------|2-----2\|--------|4-----4\|0-------|2-----2\|---24-42|--------|
E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|0-------|
************************************
| \ Slide down
| / Slide up
************************************
X
Imprimir
Criar correção
Denunciar
Última atualização: 5 de jul. de 2023
Avaliação
0,0
0 tarifas
Avalie esta tablatura