CifraNET Músicas para MISSAcomunidade
Rede dos músicos de missa · grátis

Monte o repertório da sua missa em poucos minutos

Utilize grátis o repertório pronto para Missa de 04/10/2026 (27º Domingo do Tempo Comum - Ano A)

I Wanna Rule The World - 10cc

10cc
✉Enviar cifra ◉WhatsApp fFacebook

Cifra de I Wanna Rule The World - 10cc

Veja os acordes de I Wanna Rule The World, de 10cc, e use os controles desta página para mudar o tom, ajustar a leitura e acompanhar a música enquanto toca. Ver mais cifras de 10cc →

Primeiro acorde: E 4 acordes identificados
Afinação: E A D GCapotraste: Sem capotraste
10 cc - I wanna rule the world
 
https://www.youtube.com/watch?v=5VLXT4Cj6ts
 
[Verse 1] (starts at 00:28)
 
4/4
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|----------------|----------------|----------------|----------------| x 2
E|8---8---8---8---|8---8---8---8---|8---8---8---8---|8---8---8---8---|
 
[Chorus] 00:46
 
G|----------6-----|--8-------------|----------6-----|--8-------------|
D|------8-6---6-5-|----------------|------8-6---6-5-|----------------|
A|----8-----------|----------------|----8-----------|----------------|
E|6---------------|----------------|6---------------|----------------|
 
00:56
G|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|
A|3-5-6-7---------|3-5-6-7---------|
E|--------5---3---|--------5-5-3---|
 
[Instrumental part] 01:00
 
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|----------------|----------------|----------------|----------------|
E|8---8---8---8---|8---8---8---8---|8---8---8---8---|8---8---8---8---|
 
[Verse 2] 01:10
 
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|----------------|----------------|----------------|----------------|
E|8---8---8---8---|8---8---8---8---|8---8---8---8---|8---8---8---8---|
 
[Chorus] 01:19 till 01:37
 
G|----------6-----|--8-------------|----------6-----|--8-------------|
D|------8-6---6-5-|----------------|------8-6---6-5-|----------------|
A|----8-----------|----------------|----8-----------|----------------|
E|6---------------|----------------|6---------------|----------------|
 
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|6-------8-------|6-------8-------|6-------8-------|10--------------|
A|----------------|----------------|----------------|----------------|
E|----------------|----------------|----------------|----------------|
 
[Instrumental part] 02:06
 
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|----------------|----------------|----------------|----------------|
E|8---8---8---8---|8---8---8---8---|8---8---8---8---|8---8---8---8---|
 
[Verse 3] 02:15
 
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|----------------|----------------|----------------|----------------|
E|8---8---8---8---|8---8---8---8---|8---8---8---8---|8---8---8---8---|
 
[Chorus] 02:24
 
G|----------6-----|--8-------------|----------6-----|--8-------------|
D|------8-6---6-5-|----------------|8-----8-6---6-5-|----------------|
A|----8-----------|----------------|----8-----------|----------------|
E|6---------------|----------------|----------------|----------------|
 
G|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|
A|3-5-6-7---------|3-5-6-7---------| x 2
E|--------5---3---|--------5-5-3---|
 
G|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|
A|----------------|----------------|
E|5-5-3---5---5---|3---------------|
 
From 2:47 till the end : no bass.

🎸 Continue tocando

10cc
Acordes usados nesta música