Cifra de I Might Never Give Up - Mikel Rouse
Veja os acordes de I Might Never Give Up, de Mikel Rouse, e use os controles desta página para mudar o tom, ajustar a leitura e acompanhar a música enquanto toca. Ver mais cifras de Mikel Rouse →
Primeiro acorde: E 4 acordes identificados
5 Cheap Guitars That Are Actually Great
Afinação: E A D GCapotraste: Sem capotraste
intro and chorus in 4/4, verses are in 10/8
here's something to help with verse rhythm:
G|-----------------------------------------|
D|-------------4-------------4-------------|
A|-------------------5---------------5-----|
E|-5---------------------------------------|
[Intro] bass starts at 0:12
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------| x2
E|-0---------------|-5-------4-------|-2---------------|-7-------4-------|
[Verse 1] bass comes back at 0:42
G|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
D|-------4------4------|-------2------2------|-------0------0------|-------0------0------|
A|----------5-------5--|----------3-------3--|----------1-------1--|----------2-------2--| x4
E|-5-------------------|-3-------------------|-1-------------------|-3-------------------|
[Chorus] back to 4/4
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
E|-7---------------|-5---------------|-4---------------|-2---------------|
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------| x3
E|-0---------------|-5-------4-------|-2---------------|-7-------4-------|
[Verse 2]
G|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
D|-------4------4------|-------2------2------|-------0------0------|-------0------0------|
A|----------5-------5--|----------3-------3--|----------1-------1--|----------2-------2--| x2
E|-5-------------------|-3-------------------|-1-------------------|-3-------------------|
[Verse 3] bass comes back at 2:51
G|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
D|-------4------4------|-------2------2------|-------0------0------|-------0------0------|
A|----------5-------5--|----------3-------3--|----------1-------1--|----------2-------2--| x2
E|-5-------------------|-3-------------------|-1-------------------|-3-------------------|
[Chorus]
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
E|-7---------------|-5---------------|-4---------------|-2---------------|
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------| x7, fades out
E|-0---------------|-5-------4-------|-2---------------|-7-------4-------|