CifraNET Músicas para MISSAcomunidade
Rede dos músicos de missa · grátis

Monte o repertório da sua missa em poucos minutos

Utilize grátis o repertório pronto para Missa de 04/10/2026 (27º Domingo do Tempo Comum - Ano A)

Curb Your Enthusiasm Theme - Frolic - Misc Television

Misc Television
✉Enviar cifra ◉WhatsApp fFacebook

Cifra de Curb Your Enthusiasm Theme - Frolic - Misc Television

Veja os acordes de Curb Your Enthusiasm Theme - Frolic, de Misc Television, e use os controles desta página para mudar o tom, ajustar a leitura e acompanhar a música enquanto toca. Ver mais cifras de Misc Television →

Primeiro acorde: E 5 acordes identificados
Tablatura interativa
5 Successful Artists Who Have Not Made It Big in the US
Afinação: E A D G B ECapotraste: Sem capotraste
(This tab can be looped!)
e|-------------------------|-0-0-0-0-----------------|-0-----------------------|-0-0-0-0-----------------|
B|-------------------------|-----------4-3---------2-|-----2-3-----------3---4-|-----------4-3---------4-|
G|-------------------------|-------2-----------2-----|-------2-----------2-----|-------1-----------1-----|
D|--------------0----2-----|-3-----------3-----------|-3-----------3-----------|-2-----------2-----------|
A|--------3----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
E|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
 
e|-0----<12>---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
B|-------------------------|-3-3-3-3---2-1---------0-|-3---0-1---------0-1---2-|-3-3-3-3---2-1---------2-|
G|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
D|-2-----------------------|-1-----------1-----------|-1-----------1-----------|-0-----------0-----------|
A|-------------------------|-------1-----------1-----|-------1-----------1-----|-------0-----------0-----|
E|-------------12\---------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
 
e|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
B|-3---------------3-------|----------0--------------|----------------------0--|-------------------------|
G|-------------2-----------|-5-5-5-5-----3---------2-|-5---2-3---------2-3-----|-1-1-1-1---0-----------0-|
D|-0---2---4---------------|-------------------------|-------------------------|-------------3-----------|
A|-------------------------|-4-----------4-----------|-4-----------4-----------|-3-----------3-----------|
E|-------------------------|-------4-----------4-----|-------4-----------4-----|-------3-----------3-----|
 
e|------------/5--3--1-----|-0-----------------------|----------------1-----3--|-0-----------------------||o
B|-1-----------------------|---------1---------------|-------------1-----------|----------1--------------||o
G|------------/5--3--2-----|-------2-----------2-----|-------------------------|-------2-----------2-----||o
D|-------------------------|-3-----------3-----------|-------0-----------0-----|-3-----------3-----------||o
A|-3-----------------------|-------------------------|-------------3-----------|-------------------------||o
E|-------3-----------------|-------------------------|-3-----------------------|-------------------------||o
 
************************************
 
| \ Slide down
| / Slide up
 
************************************
 
X
Imprimir
Criar correção
Denunciar
Última atualização: 8 de mar. de 2024
Avaliação
0,0
0 tarifas
Avalie esta tablatura

🎸 Continue tocando

Misc Television
Acordes usados nesta música