Ver acordes usados nesta cifra
5 Guitar Amps for Beginners That Are Actually Great
Afinação: E A D GTecla: BCapotraste: Sem capotraste
[Verse / Break] bass starts at 0:27
 
Gb|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
Db|-----------------|-10--------------|-----------------|-----------------|
Ab|-8---------------|-----------------|-10----------10-\|-7---------------| x6
Eb|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
 
then rest until 2:00 (also might be a good time to grab a pick)
 
Gb|-----------------|-----------------|
Db|-----------------|-----------------|
Ab|-7-------7-------|-7---------------|
Eb|-----------------|-0---------------|
 
[Chorus] played a lot faster than the verse
 
Gb|-----------------|-----------------|-.---------------|-----------------|
Db|-.---------------|-.---------------|-10--101010--1010|-10--12--10------|
Ab|-8---8-8-8-------|-8---8-8-8-------|-----------------|-----------------|
Eb|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
 
Gb|-----------------|-----------------|-.---------------|-----------------|
Db|-.---------------|-.---------------|-10--101010----10|-10--12--10------|
Ab|-8---8-8-8-------|-8---8-8-8-------|-----------------|-----------------| x2
Eb|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
 
Gb|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
Db|-.---------------|-.---------------|-.---------------|-.---------------|
Ab|-7---7-7-7-------|-7---7-7-7-------|-7---7-7-7-------|-7---7-7-7-------|
Eb|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
 
Gb|-----------------|-----------------|-.---------------|-----------------|
Db|-.---------------|-.---------------|-10--101010----10|-10--12--10------|
Ab|-8---8-8-8-------|-8---8-8-8-------|-----------------|-----------------| x3
Eb|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
 
Gb|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
Db|-.---------------|-.---------------|-.---------------|-.---------------|
Ab|-7---7-7-7-------|-7---7-7-7-------|-7---7-7-7-------|-7---7-7-7-------|
Eb|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
 
Gb|-----------------|-----------------|-.---------------|-----------------|
Db|-.---------------|-.---------------|-10--101010--1010|---1012--10------|
Ab|-8---8-8-8-------|-8---8-8-8-------|-----------------|-----------------|
Eb|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
 
Gb|-----------------|-----------------|-.---------------|-----------------|
Db|-.---------------|-.---------------|-10--101010----10|-10--12--10------|
Ab|-8---8-8-8-------|-8---8-8-8-------|-----------------|-----------------|
Eb|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
 
Gb|-----------------|-----------------|-.---------------|-----------------|
Db|-.-------------.-|-----------------|-10--101010--1010|-10--12--10------|
Ab|-8---8-8-8-----8-|-----8-8-8-------|-----------------|-----------------|
Eb|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
 
Gb|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
Db|-.---------------|-.---------------|-.---------------|-----------------|-----------------|
Ab|-7---7-7-7-------|-7---7-7-7-------|-7---7-7-7-------|-7-------7-------|-8---------------|
Eb|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
 
\ = slide down
. = staccato

Como tocar Closer

Use os controles acima para mudar o tom e ajustar o tamanho do texto. Acompanhe os acordes destacados enquanto ouve a música e pratique cada trecho devagar antes de tocar no andamento original.

Qual é o acorde inicial?

O primeiro acorde identificado é E. Você pode subir ou descer o tom sem sair da página.

Posso tocar no violão, guitarra ou teclado?

Sim. A sequência de acordes pode ser usada no violão, guitarra e teclado. Adapte as posições ao seu instrumento e nível.

Próximas cifras de The Goalie's Anxiety at the Penalty Kick

Publicidade
Publicidade