CifraNET Músicas para MISSAcomunidade
Rede dos músicos de missa · grátis

Monte o repertório da sua missa em poucos minutos

Utilize grátis o repertório pronto para Missa de 04/10/2026 (27º Domingo do Tempo Comum - Ano A)

Balancing - Black Marble

Black Marble
✉Enviar cifra ◉WhatsApp fFacebook

Cifra de Balancing - Black Marble

Veja os acordes de Balancing, de Black Marble, e use os controles desta página para mudar o tom, ajustar a leitura e acompanhar a música enquanto toca. Ver mais cifras de Black Marble →

Primeiro acorde: E 4 acordes identificados
5 Guitar Amps for Beginners That Are Actually Great
Afinação: E A D GCapotraste: Sem capotraste
[Intro]
G||-------------------------------|-------------------------------|
D||----------------7-7-7-7--------|----------------7-7-7-7--------|
A||9-9-9-9-9-9-9-9---------7-7-7-7|9-9-9-9-9-9-9-9---------7-7-7-7|
E||-------------------------------|-------------------------------|
 
G|-------------------------------|-------------------------------||
D|-------------------------------|-------------------------------||
A|5-5-5-5-5-5-5-5-9-9-9-9-7-7-7-7|5-5-5-5-5-5-5-5-9-9-9-9-5-5-5-5|| x2
E|-------------------------------|-------------------------------||
 
[Verse]
G||-------------------------------|-------------------------------|
D||----------------7-7-7-7--------|----------------7-7-7-7--------|
A||9-9-9-9-9-9-9-9---------7-7-7-7|9-9-9-9-9-9-9-9---------7-7-7-7|
E||-------------------------------|-------------------------------|
 
G|-------------------------------|-------------------------------||
D|-------------------------------|-------------------------------||
A|5-5-5-5-5-5-5-5-9-9-9-9-7-7-7-7|5-5-5-5-5-5-5-5-9-9-9-9-5-5-5-5|| x7
E|-------------------------------|-------------------------------||
 
[Bridge]
G||-------------------------------|-------------------------------|
D||9-9-9-9-9-9-9-9-7-7-7-7-7-7-7-7|0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0|
A||-------------------------------|-------------------------------|
E||-------------------------------|-------------------------------|
 
G|------------------------7-7-7-7|-------------------------------||
D|9-9-9-9-9-9-9-9-7-7-7-7--------|0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0||
A|-------------------------------|-------------------------------|| x2
E|-------------------------------|-------------------------------||
 
[Verse]
G||-------------------------------|-------------------------------|
D||----------------7-7-7-7--------|----------------7-7-7-7--------|
A||9-9-9-9-9-9-9-9---------7-7-7-7|9-9-9-9-9-9-9-9---------7-7-7-7|
E||-------------------------------|-------------------------------|
 
G|-------------------------------|-------------------------------||
D|-------------------------------|-------------------------------||
A|5-5-5-5-5-5-5-5-9-9-9-9-7-7-7-7|5-5-5-5-5-5-5-5-9-9-9-9-5-5-5-5|| x6
E|-------------------------------|-------------------------------||
 
X
Imprimir
Criar correção
Denunciar
Última atualização: 25 de mai. de 2023
Avaliação
0,0
0 tarifas
Avalie esta tablatura
Tablaturas relacionadas
Iron Lung
Black Marble
4.8
(6)
Daily Driver
Black Marble
4.7
(3)
Its Conditional
Black Marble
4.6
(3)
Private Show
Black Marble
Frisk
Black Marble
A Great Design
Black Marble
Comentários
X

🎸 Continue tocando

Black Marble
Acordes usados nesta música