Atom Heart Mother - Pink Floyd

Atom Heart Mother

Ver acordes usados nesta cifra
Solo at 10:48 ("Mother Fore")
 
Made by Sacha Maillot (*)
 
Bass during solo :
 
G|--------------------------|---------------------------------|
D|-------5~-5-5-5-5-5-3-----|Variation------5----3--3----3h5--|
A|-----------------------5--|------------------5-------5------|
E|--3-3---------------------|-----------3-3-------------------|
 
Chords pattern : Gm - C
 
Guitar solo :
 
10:48
E|-----------------------------------------------------|
B|--18b20~--20r18--------------------------------------|
G|------------------15b====17---17b19--17--15--17------|
D|-----------------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------|
 
 
11:02
E|-----------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------|
G|--17b18--17b19r17b19-(...)--b19r17--15---------------|
D|---------------------------------------17--15--15h17-|
A|-----------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------|
 
E|-----------------------------------------------------|
B|-------------------------------18-------18--------18-|
G|--15-------17b19r17--15--17b19----17b19----17b19-----|
D|-----(17)--------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------|
 
11:16
E|-----------------------------------------------------|
B|---------------------------18--20--18----------------|
G|--17b19r17b19-(...)--17b19-------------19r17--15-----|
D|-----------------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------|
 
E|-----------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------|
G|--17-17b19--17b19~----------15--17b19--17--15--17----|
D|----------------------15h17--------------------------|
A|-----------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------|
 
11:30
e|-----------------------------------18----------------|
B|----------------------------18b20------18--18b20-----|
G|--17b19r17b19=====r17--------------------------------|
D|-----------------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------|
 
E|-----------------------------------------------------|
B|--18b20--20r18--15--18----15-------------------------|
G|-----------------------17------------15--17b19--15---|
D|------------------------------15h17------------------|
A|-----------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------|
 
e|--------------|
B|--------------|
G|--------------|
D|--15h17-(...)-|
A|--------------|
E|--------------|
 
11:43 Hold bend
e|---20b22-b22-b22...(x13)-r21r20--18-15--18-15~-------|
B|-----------------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------|
D|-----------------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------|
 
E|-----------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------|
G|--17b19r17-15--17b18-17b18--------15--17b18r17-------|
D|----------------------------15h17--------------------|
A|-----------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------|
 
E|-----------------------------------------------------|
B|-------------------------17b18r17--15------------15--|
G|--15h17-15b====16--------17b19r17--15------------15--|
D|---------------------------------------15-15h17------|
A|-----------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------|
 
E|-----------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------|
G|----------7r5--3--5-5b6-5b6...(x10)--3-----3---------|
D|--17~-----------------------------------5-----5~~\---|
A|-----------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------|
 
12:08
E|-----------------------------------------------------|
B|---------------------------18-21-18\-----------------|
G|--17b19--17--15--17--17b19------------15-17b19--17---|
D|-----------------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------|
 
E|-----------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------|
G|--15--17b19--17--15--17b19--15--------15-------------|
D|-------------------------------15h17-----17~~~\------|
A|-----------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------|
 
12:15
E|-----------------------------------------------------|
B|-----------------------------18----------------------|
G|-----17b19r17-15-17--17b==19----19r17--15--17b19~-15-|
D|--17-------------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------|
 
E|-----------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------|
G|------15-----------------------------------------17--|
D|--17-----17~~~~--------------------------15------17--|
A|-------------------17r15--13--15--15b17-----17-------|
E|-----------------------------------------------------|
 
e|----------------------------------|
B|----------15b==16--------15-------|
G|--17------15b==16--------15-------|
D|--17--17-----------15h17----17~~--|
A|----------------------------------|
E|----------------------------------|
 
12:29
E|-----------------------------------------------------|
B|-(17)-----(17)----17-----17------15--15--------------|
G|--17~------17-----17-----17------15--15--------------|
D|--17~---17-17--17-17--17-17--15--15--15--------------|
A|-----------------------------------------17~~--------|
E|-----------------------------------------------------|
 
Fade
 
12:36
E|-----------------------------------------------------|
B|--17b18 b18-b18r==17--15b16---------15---------------|
G|--17b19-b19-b19r==17--15b17---------15---------------|
D|-----------------------------15h17-----17~~~---------|
A|-----------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------|
 
12:43
e|------------------------------------|
B|--6--------6------------------------|
G|--5b7------5b7r5--3-5-5b7--3--------|
D|------------------------------3--5--| : 2 times
A|------------------------------------|
E|------------------------------------|
 
 
Key :
 
h : hammer on
b : bend
r : release
b==== : bend progressively
/ : slide upwards
\ : slide backwards
~ : "vibrato"
(17) : N.H.
 
 
*, France.
 
----------------- Acordes -----------------

Como tocar Atom Heart Mother

Use os controles acima para mudar o tom e ajustar o tamanho do texto. Acompanhe os acordes destacados enquanto ouve a música e pratique cada trecho devagar antes de tocar no andamento original.

Qual é o acorde inicial?

O primeiro acorde identificado é G. Você pode subir ou descer o tom sem sair da página.

Posso tocar no violão, guitarra ou teclado?

Sim. A sequência de acordes pode ser usada no violão, guitarra e teclado. Adapte as posições ao seu instrumento e nível.

Próximas cifras de Pink Floyd

Publicidade
Publicidade