E----12----11----12|----10------------|----12----11----12|----10------| R
B----13----12----13|----12------------|----13----12----13|----12------| E
G-10----10----10---|-10---------------|-10----10----10---|-10---------| P
D------------------|------------------|------------------|------------| E
A------------------|------------------|------------------|------------| A
E------------------|------------------|------------------|------------| T
**1st verse**
Night came down jungle sounds were in my ears
E------------------|------------------|------------------|------------------|
B--6---------------|------------------|--5---------------|------------------|
G--7---------------|------------------|--5---------------|------------------|
D--7---------------|------------------|--5---------------|------------------|
A------------------|------------------|------------------|------------------|
E------------------|------------------|------------------|------------------|
City screams are all I've heard in twenty years
E------------------|------------------|------------------|------------------|
B--6---------------|------------------|--5---------------|------------------|
G--7---------------|------------------|--5---------------|------------------|
D--7---------------|------------------|--5---------------|------------------|
A------------------|------------------|------------------|------------------|
E------------------|------------------|------------------|------------------|
The razor's edge of night it cuts into my sleep
E------------------|------------------|------------------|------------------|
B--6---------------|------------------|--5---------------|------------------|
G--7---------------|------------------|--5---------------|------------------|
D--7---------------|------------------|--5---------------|------------------|
A------------------|------------------|------------------|------------------|
E------------------|------------------|------------------|------------------|
I sit apon the edge now shall I make that leap?
E------------------|------------------|------------------|------------------|
B--6---------------|------------------|--5---------------|------------------|
G--7---------------|------------------|--5---------------|------------------|
D--7---------------|------------------|--5---------------|------------------|
A------------------|------------------|------------------|------------------|
E------------------|------------------|------------------|------------------|
**chorus**
E----12----11----12|----10----------------------| R
B----13----12----13|----12----------------------| E
G-10----10----10---|-10---------------| P X 5-|
D------------------|----------------------------| E
A------------------|----------------------------| A
E------------------|----------------------------| T
Always talking to myself Oh.......
E--6---------------|--10--------------|--10--------------|------------------|
B--6---------------|--11--------------|--11--------------|------------------|
G--7---------------|--10--------------|--10--------------|------------------|
D--5---------------|---8--------------|--10--------------|------------------|
A------------------|------------------|------------------|------------------|
E------------------|------------------|------------------|------------------|
**solo (also used in the outro overtop of chorus section)**
E------------------|--------------------| R
B-10---13-^-15-^-13|-^-15-^-13--10--10--| E
G------------------|--------------------| P
D------------------|--------------------| E
A------------------|--------------------| A
E------------------|--------------------| T
ESCOLHA OS ACORDES:
|
CifraNET
Monte o proximo passo do seu repertorio
Quando terminar esta musica, siga o estudo com material de missa, partituras e conteudos especiais do proprio portal.
Discussao sobre esta musica
Abrir discussao
Veja duvidas e trocas da comunidade
Ainda nao ha uma discussao ligada a esta musica
Se quiser, abra um topico e conecte a cifra com a conversa da comunidade.
Criar discussao
Comentarios da cifra
Seja o primeiro a comentar esta cifra.